Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Schach für jung, alt und dazwischen in Borbeck
Wo ist der Geschäftsführer?
- Details
Nachforschungen haben ergeben, er befindet sich in der Schweiz. Hat er vielleicht einer Schweizer Nummerkonto oder spielt er Schach?

Siegfried ist an 51. Stelle gesetzt und hatte nach vier Runden 2,5 Punkte (siehe oben). Er beendete mit guten 5 aus 9 und einem 48. Platz, also drei unter Par.
WDB Schnellschach VI vom 21.07.2011
- Details
Die Kondition der Schachfreunde hat sich verbessert. Bis zu sechs Runden wurden gespielt. Marcel Ranz gewinnt das Turnier.
| Kreuztabelle nach sechs Runden Schweizer-System. 10 min+5 sec. Gespielte Partien 32 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1464 | |||||||
| 2. | Gümpges, Peter | 2108 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1413 | |||||||
| 3. | Euting, Werner | 1676 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1517 | ||||||||
| 4. | Welz, Christian | 1605 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1322 | |||||||||
| 5. | Fieblinger, Bodo | 1694 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1474 | ||||||||
| 6. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 1526 | |||||||
| 7. | Döhmen, Matthias | 864 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1493 | ||||||||
| 8. | Heyroth, Steffen | 1320 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1386 | |||||||||
| 9. | Stenert, Bernd | 1489 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 1306 | |||||||
| 10. | Döhmen, Christian | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1253 | |||||||||
| 11. | Heyroth, Frederik | 874 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1233 | ||||||||
| 12. | Zarteck, Andre | 1455 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 1406 | |||||||||||
| 13. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1317 | |||||||
| 14. | Gumz, Joel | 0 | ** | 0.0 | 1200 | |||||||||||||
WDB Schnellschach V vom 14.07.2011
- Details
Mit sechszehn Teilnehmern gab es eine Rekordbeteiligung. Winner is:
| WDB Schnellschach 10+5 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friedrich, Patrick | 1858 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1616 | ||||||||||
| 2. | Euting, Werner | 1676 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 1741 | ||||||||||
| 3. | Ranz, Marcel | 1601 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1448 | ||||||||||
| 4. | Beyer, Michael | 1423 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1545 | |||||||||||
| 5. | Kipper, Siegfried | 1685 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1711 | ||||||||||
| 6. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1626 | ||||||||||
| 7. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1317 | |||||||||||
| 8. | Stenert, Bernd | 1489 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1543 | ||||||||||
| 9. | Zarteck, Andre | 1455 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1499 | |||||||||||||
| 10. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1240 | |||||||||||
| 11. | Heyroth, Steffen | 1320 | 1 | ** | 1.0 | 1008 | ||||||||||||||
| 12. | Döhmen, Matthias | 864 | ** | 1 | 1.0 | 874 | ||||||||||||||
| 13. | Döhmen, Christian | ** | 1 | 1.0 | 769 | |||||||||||||||
| 14. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1459 | |||||||||||
| 15. | Hofer, Natascha | 769 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1104 | |||||||||||||
| 16. | Heyroth, Frederik | 874 | 0 | ** | 0.0 | 864 | ||||||||||||||
WDB Schnellschach IV
- Details
WDB Schnellschach 10+5
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts. | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friedrich, Patrick | 1858 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1768 | |||||||||
| 2. | Kelm, Marcel | 1938 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1741 | ||||||||||
| 3. | Schülert, Irmtraud | 1322 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1409 | ||||||||||
| 4. | Ranz, Marcel | 1601 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1463 | |||||||||
| 5. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1738 | ||||||||||
| 6. | Euting, Werner | 1676 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 1711 | |||||||||
| 7. | Fieblinger, Bodo | 1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1689 | |||||||||
| 8. | Kipper, Siegfried | 1685 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1160 | ||||||||||||
| 9. | Hellriegel, Daniela | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1139 | ||||||||||||
| 10. | Kindermann, Gabriele | 1462 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1736 | |||||||||||
| 11. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1561 | |||||||||
| 12. | Marquardt, Waltraud | 896 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1352 | ||||||||||
| 13. | Kindermann, Malin | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1312 | |||||||||||||
| 14. | Kindermann, Cora | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1447 | |||||||||||||
| 15. | Hellriegel, Laura | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1232 | ||||||||||||
Weitere Beiträge …
Seite 36 von 47
