Herzlich Willkommen beim Schachverein Weiße Dame Borbeck
Verbandsliga Gruppe II Doppelbauer Brambauer-WDB 3:5
- Details
Unsere erste Mannschaft behält nach zwei Runden nicht nur die Tabellenführung, sondern hat sogar einen Mannschaftspunkt Vorsprung. Nachdem Egbert und Peter Remisangebote der Doppelbauern ablehnten und unser Remisangebot von Marcus auch abgelehnt wurde, blieb es weiterhin spannend. In der ersten Hälfte des Mannschaftskampfes sah es eher schlechter für WDB aus. Ulrich und Jens konnten durchaus komplizierte, teilweise schlechtere Stellungen jedoch halten und letztendlich durch Kampfgeist sogar punkten. Damit war die Wende eingetreten. Andre verlor leider. Nachdem Egbert und Ulf remisierten, war dann leicht ersichtlich, dass der Kampf gewonnen wird, da Peter und Michael auf Gewinn standen. Marcus kämpfte tapfer und musste sich als letzter Spieler leider im Endspiel geschlagen geben.
Überruhr IV-WDB V 5:3
- Details
Boxberg-Kindermann 1-0
WDB Sonderausgabe 2011/2012
- Details
Die jenigen die noch nicht am Spielabend waren oder ihre Sonderausgabe verlegt haben sollten können die aktuelle Sonderausgabe hier runterladen.
Aus Datenschutztechnischen Gründen ist die Seite mit den Adressen nicht in der Download Version enthalten.
Offene Schachmeisterschaft von Arnheim (NL)
- Details
Vom 2.9 bis 4.9 findet die offene Schachmeisterschaft von Arnheim 2011 statt. Über die Teilnahme deutscher Spieler würden sich die Schachfreunde Arnheim freuen. Weitere Informationen zu diesem Turnier findet ihr auf der Seite des Veranstalters. Die Teilnahmebedingungen sind auch auf Deutsch Verfügbar.
Die Anmeldung erfolgt über diese E-Mail Adresse:
WDB Schnellschach VIII
- Details
Marcel Ranz schafft einen Hattrick. Er hat drei Schnellschachturnier hintereinander gewonnen. Mit neunzehn Teilnehmern und 45 Spielen gibt es einen neuen Rekord.
| WDB Schnellschach. Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde 10 min + 5 sec. | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1910 | ||||||||||||
| 2. | Isdepski, Marcus | 1768 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2121 | |||||||||||||
| 3. | Korste, Sebastian | 1915 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1893 | |||||||||||||
| 4. | Kipper, Siegfried | 1685 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1580 | ||||||||||||
| 5. | Euting, Werner | 1676 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1477 | |||||||||||||
| 6. | Kalkbrenner, Klaus | 1698 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1654 | |||||||||||||
| 7. | Adolph, Thomas | 1798 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1553 | |||||||||||||
| 8. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1520 | |||||||||||||
| 9. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1544 | |||||||||||||
| 10. | Weber, Janina | 1264 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1367 | ||||||||||||
| 11. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1359 | ||||||||||||||
| 12. | Zarteck, Andre | 1455 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 1577 | ||||||||||||||
| 13. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1372 | ||||||||||||
| 14. | Moritz, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1170 | |||||||||||||
| 15. | Welz, Christian | 1605 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1296 | |||||||||||||
| 16. | Ammerschuber, Pascal | 1078 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1195 | |||||||||||||
| 17. | Hein, Gregor | 1252 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 754 | |||||||||||||||
| 18. | Gumz, Joel | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19. | Gumz, Marco | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
Weitere Beiträge …
Seite 34 von 46