Mannschaftsübersichts Archiv
- Details
Unsere 3. Mannschaft spielt in der Bezirksliga.
Aktuelle Ergebnisse der Bezirksliga finden Sie hier.
| Termin | H/A | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2010 | A |
WDB II |
| 2. | 26.09.2010 | H | SG Kupferdreh |
| 3. | 27.11.2010 | A | SF Werden II |
| 4. | 28.11.2010 | H |
SK Holsterhausen II |
| 5. | 19.12.2010 | A | SC Listiger Bauer II |
| 6. | 09.01.2011 | H |
SF Überruhr III |
| 7. | 30.01.2011 | A |
SG Kettwig |
| 8. | 20.02.2011 |
H |
Rochade Rüttenscheid |
| 9. | 13.03.2011 | A |
SV Mülheim 08/25 II |
| H = Heimkampf, A = Auswärtskampf | |||
| Rang | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Dippel, Olaf (MF) |
1797 | 1952 | ½ | 1 | |||||||
| 18 | Isdepski, Marcus | 1778 | ½ | ½ | ||||||||
| 19 | Adolph, Thomas | 1791 | ½ | 0 | ||||||||
| 20 | Ratert, Matthias | 1764 | 1 | 0 | ||||||||
| 21 | Kalkbrenner, Klaus | 1752 | ½ | 1 | ||||||||
| 22 | Kipper, Siegfried | 1726 | 1870 | 0 | 1 | |||||||
| 23 | Fieblinger, Bodo | 1700 | 1987 | ½ | ½ | |||||||
| 24 | Euting, Werner | 1581 | ½ | ½ |
- Details
Unsere 4. Mannschaft spielt in der Kreisliga des Essener Schachverbandes.
Aktuelle Ergebnisse finden Sie hier.
| Termin | H/A | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.09.2010 | H | WDB V |
| 2. | 03.10.2010 | H | Rochade Steele/Kray III |
| 3. | 24.10.2010 | A | SF Werden III |
| 4. | 14.11.2010 | H | Mülheim Nord VIII |
| 5. | 05.12.2010 | A | SC Mülheim IV |
| 6. | 16.01.2011 | H | SK Kupferdreh II |
| 7. | 27.02.2011 | A | SV Mülheim Nord VII |
| 8. | 27.03.2011 | H | SF Katernberg V |
| 9. | 08.05.2011 | A | Rot/Weiß Altenessen II |
| H = Heimkampf, A = Auswärtskampf | |||
|
Rang |
Name |
DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schürmann, Oliver | 1747 | ½ | |||||||||
| 26 | Klimek, Manuel | 1734 | ||||||||||
| 27 | Welz, Christian | 1600 | 1 | |||||||||
| 28 | Krüger, Stefanie | 1586 | ||||||||||
| 29 | Ranz, Marcel | 1563 | 1771 | 1 | ||||||||
| 30 | Gralla, Roland | 1533 | ||||||||||
| 31 | Sanders, Cedric | 1475 | 1 | |||||||||
| 32 | Zarteck, Andre | 1415 | 0 | |||||||||
| 4001 | Nolte-Korden, Theo (MF) | 1432 | ½ |
|||||||||
| 43 | Bernd, Stenert | 1405 | 1 | |||||||||
| 49 | Weber, Janina | 1264 | 1 |
- Details
Unsere 5. Mannschaft spielt in der 1. Kreisklasse des Essener Schachverbandes.
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kindermann, Gabriele | 0317 | 1422-73 | 37 | Heyroth, Frederik | 1017 | 1237-8 |
| 34 | Heyroth, Steffen | 1034 | 1325-3 | 38 | Hofer, Natascha | 1019 | 1029-15 |
| 35 | Thiel, Jerôme | 1031 | 1208-7 | 39 | Döhmen, Matthias | 1016 | 929-7 |
| 36 | Küppers, Timo | 1046 | 40 | Döhmen, Christian | 1015 | 749-4 |
Weitere Beiträge …
Seite 1 von 2