Blitzmeisterschaft 2010/11
- Details
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | GegWrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dewenter, Ulf | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 1728 | |||||||||||
| 2. | Gümpges, Peter | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 1691 | |||||||||||
| 3. | Richters, Marc | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 0.0 | 1722 | |||||||||||||
| 4. | Dippel, Olaf | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 1633 | |||||||||||
| 5. | Kelm, Marcel | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 - 2.0 | 1679 | ||||||||||||
| 6. | Klimek, Manuel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 1639 | |||||||||||
| 7. | Ranz, Marcel | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 1550 | |||||||||||
| 8. | Fieblinger, Bodo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1734 | |||||||||||
| 9. | Weber, Janina | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1677 | |||||||||||
| 10. | Hein, Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1583 | ||||||||||||
| 11. | Stenert, Bernd | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1577 | ||||||||||||
| 12. | Beyer, Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1577 | ||||||||||||
| 13. | Welz, Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 3.0 | 1506 | ||||||||||||
| 14. | Schülert, Irmtraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 1490 | ||||||||||||
| 15. | Marquardt, Waltraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 6.0 | 1430 | ||||||||||||
- Details
Am Donnerstag, den 07.10.2010, findet ab 19:30 h die zweite Runde statt.
- Details
Manuel Klimek gewinnt überraschend die erste Runde der WDB Vereinsblitzmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch. Alle sind gespannt, wie es weitergeht.
Turnier I vom 02.09.2010
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | GegWr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klimek, Manuel | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1949 |
| 2. | Matzat, Andre | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1853 |
| 3. | Richters, Marc | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1838 |
| 4. | Viebahn, Dirk | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1832 |
| 5. | Isdepski, Marcus | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1829 |
| 6. | Korste, Sebastian | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1696 |
| 7. | Gümpges, Peter | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1824 |
| 8. | Hillenbrand, Michael | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1813 |
| 9. | Kipper, Siegfried | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1777 |
| 10. | Fieblinger, Bodo | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1660 |
| 11. | Ranz, Marcel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1705 |
| 12. | Kalkbrenner, Klaus | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1562 |
| 13. | Beyer, Michael | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1555 |
| 14. | Dippel, Olaf | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1802 |
| 15. | Nolte-Korden, Theo | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1696 |
| 16. | Adolph, Thomas | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1657 |
| 17. | Weber, Janina | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1655 |
| 18. | Schülert, Irmtraud | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1612 |
| 19. | Welz, Christian | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1541 |
| 20. | Stenert, Bernd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1656 |
- Details
Am Donnerstag, 02.10.2010, findet die erste Runde der WDB Vereinsblitzmeisterschaft statt. Beginn 19.30 h.
Seite 2 von 2