Vereinsmeisterschaft 2010/11
- Details
Auslosung der 6. (und letzten) Runde
| Ratert |
- | Hillenbrand | ½ - ½ |
| Isdepski |
- | Fieblinger | ½ - ½ |
| Kipper | - | Welz | 1 - 0 |
| Jalynski | - | Euting |
|
| Stenert | - | Kindermann | ½ - ½ |
| Zarteck | - | Nolte-Korden | |
| Weber | - | Kalkbrenner | ½ - ½ |
| Thiel | - | Ranz | 0 - 1 |
| Beyer | - | Marquardt | 1 - 0 |
| Schülert | - | spielfrei |
+ - - |
- Details
Auslosung der 5. Runde
| Hillenbrand | - | Kipper | 1 - 0 |
| Ratert | - | Isdepski | 0 - 1 |
| Fieblinger | - | Zarteck | 1 - 0 |
| Welz | - | Stenert | 1 - 0 |
| Kalkbrenner | - | Jalynski | 0 - 0 |
| Euting | - | Kindermann | ½ - ½ |
| Ranz | - | Beyer | ½ - ½ |
| Nolte-Korden | - | Schülert | ½ - ½ |
| Marquardt | - | Thiel | 0 - 1 |
| Weber | - | spielfrei | + - - |
- Details
Auslosung der 4. Runde
| Isdepski | - | Hillenbrand | 0 - 1 |
| Fieblinger | - | Ratert | 0 - 1 |
| Kipper | - | Kalkbrenner | 1 - 0 |
| Jalynski | - | Welz | ½ - ½ |
| Zarteck | - | Ranz | 1 - 0 |
| Stenert | - | Nolte-Korden | 1 - 0 |
| Euting | - | Thiel | 1 - 0 |
| Kindermann | - | Marquardt | 1 - 0 |
| Beyer | - | Kalkhoff | + - - |
| Weber | - | Schülert | ½ - ½ |
|
|
- Details
Auslosung der 3. Runde
| Kalkbrenner | - | Isdepski |
0 - 1 |
| Ratert | - | Kipper | ½ - ½ |
| Nolte-Korden | - | Fieblinger |
0 - 1 |
| Hillenbrand | - | Euting | 1 - 0 |
| Welz |
- | Marquardt |
1 - 0 |
| Ranz | - | Stenert | ½ - ½ |
| Thiel | - | Jalynski | 0 - 1 |
| Zarteck | - | Kalkhoff | + - - |
| Schülerti | - | Kindermann | 0 - 1 |
| Beyer | - | Weber | ½ - ½ |
|
|
- Details
| Fieblinger | - | Hillenbrand | ½ - ½ |
| Friedrich | - | Kipper | - - + |
| Isdepski | - | Welz | 1 - 0 |
| Euting | - | Ratert | 0 - 1 |
| Kalkbrenner | - | Thiel | 1 - 0 |
| Ranz | - | Kalkhoff | + - - |
| Nolte-Korden | - | Kindermann | + - - |
| Schülert | - | Zarteck | ½ - ½ |
| Jalynski | - | Beyer | 1 - 0 |
| Weber | - | Stenert | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Marquardt |
- - + |
Weitere Beiträge …
Seite 1 von 2