Mannschaftsübersicht
- Details
Die gegnerischen Mannschaften unserer Erstvertretung stehen noch nicht allesamt fest. Jedenfalls gehört die Zweitvertretung von Bochum 31 nicht dazu. Die zweite Mannschaft der SG Bochum konnte durch ein Unentschieden im Stichkampf am 12.6. in Lippstadt noch den Klassenerhalt in der NRW-Klasse schaffen, dank der besseren Zweitwertung. Jetzt kann Katernberg III ein Gegner im nächsten Jahr werden. Am 26.6 findet der Relegationkampf der Verbandsligazweiten statt:.: SV Königsspringer Hamm - SF Katernberg III.
- Details
In der sechsten Runde der Regionalliga gewann unsere Erstvertretung sehr glücklich gegen die Zweite des SV Wattenscheid. Mehrere Wattenscheider erspielten sich positionelle Vorteile oder einen Mehrbauern. Nach knapp drei Stunden Spielzeit endete das erste Match Remis, Michael Hillenbrand spielte mit den schwarzen Steinen Remis gegen Dieter Buchenthal. Dirk Strauß verlor einen Bauern und die Partie. Dann der erste Glücksfall bei Jens. Der Gegner erspielte sich einen Mehrbauern und hätte eigentlich klar gewinnen müssen. Er fuhr einen Angriff gegen Jens Grundlinie. Dabei vernachlässigte er den eigenen Damenflügel, wo Jens spielentscheidend eindringen konnte. Andre spielte Remis, also 2:2. Egbert spielte Remis.Patricks Gegner übersah im Mittelspiel einen einfachen Bauerngewinn im Zentrum, nach einem positionellen Fehler geriet er in Nachteil und musste die Waffen strecken. Sebastian verliert an Brett sechs.Die letzte, entscheidende Partie gewann Ulf. Es sieht sehr gut aus im Abstiegskampf. WDB I spielt noch gegen die drei Tabellenletzten.
- Details
Ab sofort steht das Ergebnisportal des SB NRW zur Verfügung. Die Ergebnisse, Tabellen und EINZELERGEBNISSE sind somit für jeden Interessierten zu sehen.
Unter der Seite des SVR oder des SBNRW (http://nrw.svw.info/ergebnisse/) kann man sich unter dem Ligabetrieb die entsprechenden Informationen anzeigen lassen.
- Details
Unsere 1 Mannschaft spielt in der Regionalliga des Schachverbands Ruhrgebiet.
| WDB 1 | SV Mülheim-Nord 3 | 22.09.2013 | 3,5:4,5 |
| WDB 1 | SV Kamen 1 | 20.10.2013 | 4,5:3,5 |
| SF Buer 1 | WDB 1 | 10.11.2013 | 4:4 |
| WDB 1 | SK Herne-Sodingen 2 | 01.12.2013 | 5:3 |
| SV Wattenscheid 3 | WDB 1 | 19.01.2014 | 5,5:2,5 |
| WDB 1 | SC Gerthe - Werne 1 | 09.02.2014 | 5:3 |
| Bochumer SV 2 | WDB 1 | 02.03.2014 | 4,5:3,5 |
| WDB 1 | SF Brackel 1 | 23.03.2014 | |
| SV Königsspringer Hamm | WDB 1 | 04.05.2014 |
Spielbeginn ist jeweils 14 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Loyen, Egbert | 2198/2181 | - | ½ | ½ | ½ | |||||
| Gümpges, Peter | 2126/2150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| Hillenbrand, Michael | 2141/2163 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| Viebahn, Dirk | 2136/2183 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Klasmeier, Jens | 2071/2110 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| Dewenter, Ulf | 2092/2178 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| Matzat, Andre | 2000/2078 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| Pötter, Clemens | 2033/2120 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Friedrich, Patrick | 1949/1956 | 0 | ||||||||
| Kindermann, Carsten | 1920 | 1 | ½ | |||||||
| Hünemeyer, Dirk | 1917 | 0 | ||||||||
| Korste, Sebastian | 1876/2050 | 1 |
- Details
Verbandsklasse Ruhrgebiet Gruppe 3.
| SV Eichlinghofen 1 | WDB 2 | 08.09.2013 | 3,5:4,5 |
| WDB 2 | Oberhausener SV 2 | 13.10.2013 | 3:5 |
| SV Erkenschwick 2 | WDB 2 | 03.11.2013 | 2,5:5,5 |
| WDB 2 | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 24.11.2013 | 5,5:2,5 |
| SC Mülheim 1 | WDB 2 | 15.12.2013 | 3,5:4,5 |
| SV Kamen 2 | WDB 2 | 26.01.2014 | 4,5:3,5 |
| WDB 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 16.02.2014 | 4:4 |
| SV Bönen 1 | WDB 2 | 09.03.2014 | |
| WDB 2 | FS Dortmund 2 | 06.04.2014 |
Spielbeginn ist jeweils 14 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Friedrich, Patrick | 1949 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kindermann, Carsten | 1920 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| Klasmeier, Hartmut | 1895 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| Hünemeyer, Dirk | 1917 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Korste, Sebastian | 1876 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| Kalkhoff, Thomas | 1868 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| Isdepski, Marcus | 1817 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kalkhoff, Andreas | 1728 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| Dippel, Olaf | 1653 | ½ | 0 | |||||||
| Kipper, Siegfried | 1682 | ½ |
Seite 1 von 3