Mannschaftsübersicht
- Details
Unsere 3. Mannschaft spielt in der Bezirksliga.
Aktuelle Ergebnisse der Bezirksliga finden Sie hier.
| SC Listiger Bauer 2 | WDB 3 | 15.09.2013 | 3,5:4,5 |
| WDB 3 | SF Essen Überruhr 1 | 06.10.2013 | 2,5:5,5 |
| SV Mülheim Nord 5 | WDB 3 | 17.11.2013 | 5,5:2,5 |
| SK Germania Kupferdreh 2 | WDB 3 | 08.12.2013 | 4,5:3,5 |
| WDB 3 | SF Katernberg 5 | 12.01.2014 | 5:3 |
| SC Rochade Rüttenscheid 1 | WDB 3 | 02.02.2014 | 5:3 |
| WDB 3 | SK Holsterhausen 2 | 23.02.2014 | 2:6 |
| Kettwiger SG 1 | WDB 3 | 16.03.2014 | |
| WDB 3 | SF Katernberg 4 | 06.04.2014 |
Spielbeginn ist jeweils 11 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dippel, Olaf | 1652 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| Fieblinger, Bodo | 1702 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| Kalkbrenner, Klaus | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Euting, Werner | 1713 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| Kipper, Siegfried | 1682 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| Welz, Christian | 1653 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
| Swosdyk, Peter | 1457 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| Ranz, Marcel | 1558 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| Beyer, Michael | 1503 | ½ | ½ | |||||||
| Sanders, Cedric | 1430 | 1 | ½ | |||||||
| Schülert, Irmtraud | 1346 | 0 | ||||||||
| Küppers, Timo | 0 |
- Details
Unsere 4. Mannschaft spielt in der Kreisliga des Essener Schachverbandes.
Aktuelle Ergebnisse finden Sie hier.
| WDB 4 | SC Jolly Jumper 1 | 08.09.2013 | 3,5:4,5 |
| SV Turm Mülheim 1 | WDB 4 | 13.10.2013 | 4,5:3,5 |
| WDB 4 | SC Mülheim 3 | 03.11.2013 | 2:6 |
| SF Essen-Werden 3 | WDB 4 | 24.11.2013 | 6:2 |
| WDB 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 15.12.2013 | 5,5:2,5 |
| Kettwiger SG 2 | WDB 4 | 26.01.2014 | 5:3 |
| WDB 4 | SC Mülheim 4 | 16.02.2014 | 4:4 |
| Rochade Steele/Kray 3 | WDB 4 | 09.03.2014 | |
| WDB 4 | DJK Wacker Bergeborbeck 3 | 30.03.2014 |
Spielbeginn ist jeweils 11 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Krüger, Stefane | 1540 | |||||||||
| Beyer, Michael | 1503 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| Jalynski, Alexander | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pospieszny, Phillip | 1377 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| Sanders, Cedric | 1430 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| Stenert, Bernd | 1444 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| Schülert, Irmtraud | 1346 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ (-) | ||
| Lennartz, Christopher | 1305 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | |||
| Beyer, Davina | 1174 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| Nolte-Korden, Theo | 1469 | |||||||||
| Heyroth, Steffen | 1326 | 1 | 0 | |||||||
| Hofer, Natascha | 1040 | + |
- Details
Unsere 5. Mannschaft spielt in der 1. Kreisklasse des Essener Schachverbandes.
Aktuelle Ergebnisse finden sie hier.
| Kettwiger SG 3 | WDB 5 | 15.09.2013 | 4:4 |
| WDB 5 | Rochade Steele/Kray 4 | 06.10.2013 | 5:3 |
| SV Mülheim-Nord 10 | WDB 5 | 17.11.2013 | 1:7 |
| WDB 5 | SF Essen-Werden 4 | 08.12.2013 | 2:6 |
| SF Essen Überruhr 2 | WDB 5 | 12.01.2014 | 7:1 |
| WDB 5 | SF Essen Überruhr 3 | 02.02.2014 | 4,5:3,5 |
| SF Katernberg 7 | WDB 5 | 23.02.2014 | 5,5:2,5 |
| WDB 5 | SV Mülheim-Nord 9 | 16.03.2014 | |
| SC Listiger Bauer 3 | WDB 5 | 06.04.2014 | |
| SK Germania Kupferdreh 3 | WDB 5 | 27.04.2014 | |
| WDB 5 | SK Holsterhausen 4 | 11.05.2014 |
Spielbeginn ist jeweils 11 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kindermann, Gabriele | 1422 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Heyroth, Steffen | 1326 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||
| Thiel, Jerôme | 1211 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Küppers, Timo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Heyroth, Frederik | 1242 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||
| Hofer, Natascha | 1040 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Döhmen, Matthias | 931 | 0 | ||||||||||
| Döhmen, Christopher | 756 | ½ | ||||||||||
| Braun, Joshua | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Knak, Cassian | 844 | 1 | ||||||||||
| Gumz, Joel | 756 | 0 | ||||||||||
| Böhnke, Tim | 1 | |||||||||||
| Kindermann, Malin | 0 | |||||||||||
| Moritz, David-Dominik | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Heyroth, Justus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Details
Unsere 7. Mannschaft spielt in der 2 Kreisklasse des Essener Schachverbandes.
Aktuelle Ergebnisse der 2. Kreisklasse finden Sie hier.
| | Termin | H/A | Gegner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.09.2010 | H |
SC Listiger Bauer V |
|
| 2. | 10.10.2010 | H |
Germania Kupferdreh III |
|
| 3. | 31.10.2010 | A |
Mülheim Nord X |
|
| 4. | 21.11.2010 | H |
DJK Wacker Bergeborbeck V |
|
| 5. | 12.12.2010 |
A |
SF Überruhr V |
|
| 6. | 23.01.2011 | A |
SC Listiger Bauer V |
|
| 7. | 13.02.2011 | A |
Germania Kupferdreh III |
|
| 8. | 06.03.2011 | H |
Mülheim Nord X |
|
| 9. | 03.04.2011 | A | DJK Wacker Bergeborbeck V |
|
| 10. | 08.05.2011 | H | SF Überruhr V |
|
| H = Heimkampf, A = Auswärtskampf | ||||
|
Rang |
Name |
DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 |
Weber, Janina (MF) | 1167 |
½ |
||||||||||
| 50 |
Jüttner, Dominik |
762 |
|||||||||||
| 51 |
Heyroth, Frederik |
1 |
|||||||||||
| 52 |
Hofer, Natascha |
0 |
|||||||||||
| 53 |
Döhmen, Mathias |
1 |
|||||||||||
| 54 |
Döhmen, Christian |
0 |
|||||||||||
| 55 |
Macher, Jurek |
763 |
1 |
||||||||||
| 56 |
Gumz, Joel |
1 |
|||||||||||
| 57 | Knak, Cassian | ||||||||||||
| 58 | Thiel, Jerôme | ||||||||||||
| 59 | Wagner, Jan Paul | ||||||||||||
| 60 | Ulrich, Phil | ||||||||||||
| 61 | Gumz, Marco | ||||||||||||
| 62 | Kowol, Martin | ||||||||||||
| 63 | Lange, Felix | ||||||||||||
| Heyroth, Steffen | 1 |
- Details
Unsere 6. Mannschaft spielt in der Breitensportklasse des Essener Schachverbandes.
Aktuelle Ergebnisse finden sie hier.
| DJK Wacker Bergeborbeck 4 | WDB 6 | 29.09.2013 | 4:0 |
| WDB 6 | SF Katernberg 8 | 20.10.2013 | 2:2 |
| Kettwiger SG 4 | WDB 6 | 10.11.2013 | 2:2 |
| WDB 6 | SF Essen-Werden 6 | 01.12.2013 | 2:2 |
| SF Essen-Werden 5 | WDB 6 | 19.01.2014 | 1:3 |
| WDB 6 | SK Holsterhausen 5 | 09.02.2014 | 2:2 |
| SF Katernberg 9 | WDB 6 | 02.03.2014 | 2:2 |
| WDB 6 | SV Mülheim-Nord 11 | 13.04.2014 | |
| SC Listiger Bauer 4 | WDB 6 | 04.05.2014 | |
| WDB 6 | SV Mülheim-Nord 12 5 | 25.05.2014 |
Spielbeginn ist jeweils 11 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Braun, Josuha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Lange, Felix | 780 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Schürmann, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Wagner, Jan-Paul | 919 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |||||
| Knak, Cassian | 844 | 0 | 1 | |||||||||
| Gumz, Joel | 756 | - | 0 | |||||||||
| Kindermann, Malin | 1 | 0 | ||||||||||
| Happe, Jan | 1 | 0 | 0 |
Seite 2 von 3