Mannschaftsübersicht
- Details
Unsere 6. Mannschaft spielt in der 1 Kreisklasse des Essener Schachverbandes.
Aktuelle Ergebnisse der 1. Kreisklasse finden Sie hier.
| | Termin | H/A | Gegner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2010 | H |
SF Überruhr IV |
|
| 2. | 26.09.2010 | A |
DJK Wackerbergeborbeck IV |
|
| 3. | 07.11.2010 | H |
SC Listiger Bauer IV |
|
| 4. | 28.11.2010 | A |
SG Kettwig II |
|
| 5. | 19.12.2010 |
H |
Jolly Jumper |
|
| 6. | 09.01.2011 | A |
SF Werden IV |
|
| 7. | 30.01.2011 | H |
Mülheim Nord IX |
|
| 8. | 20.02.2011 | A |
Katernberg VI |
|
| H = Heimkampf, A = Auswärtskampf | ||||
|
Rang |
Name |
DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Hein, Gregor |
1278 |
0 |
- |
|||||||
| 42 | Beyer, Davina |
1239 |
0 |
0 |
0 |
||||||
| 43 | Stenert, Bernd |
1405 |
1 |
0 |
1 |
||||||
| 44 | Böminghaus, René (MF) |
1024 |
0 |
0 |
|||||||
| 45 | Sterzenbach, Dennis |
988 |
½ |
½ |
|||||||
| 46 | Kachel, Michael |
1021 |
|||||||||
| 47 | Samotta, David |
921 |
0 |
||||||||
| 48 | Marquardt, Waltraud |
0 |
0 |
||||||||
| 49 | Weber, Janina | 1167 | ½ | ||||||||
| 50 | Jüttner, Dominik | 762 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | Heyroth, Frederick | 0 | |||||||||
| 52 | Hofer, Natascha | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Döhmen, M. | 0 | |||||||||
| 54 | Döhmen, C. | 0 | |||||||||
| 55 | Macher, Jurek | 0 |
- Details
Verbandsklasse Ruhrgebiet Gruppe 1.
| 06.09.2015 | A | SC Listiger Bauer |
| 27.09.2015 | H | SV Welper 2 |
| 08.11.2015 | A | Schwarze Dame Osterfeld |
| 29.11.2015 | H | SF Brackel 2 |
| 20.12.2015 | A | SC Recklinghausen Altstadt |
| 24.01.2016 | H | SK Herne-Sodingen 3 |
| 21.02.2016 | A | SV Kamen 2 |
| 20.03.2016 | H | SV Bottrop 2 |
| 17.04.2016 | A | SV Wattenscheid 4 |
Spielbeginn ist jeweils 14 Uhr.
| Name | DWZ/Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kindermann, Carsten | 1940 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| Pötter, Clemens | 1992 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
| Klasmeier, Hartmut | 1892 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kalkhoff, Thomas | 1848 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| Isdespki, Marcus | 1860 | ½ | ||||||||
| Kalkhoff, Andreas | 1777 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| Strauß, Dirk | 1918 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| Dippel, Olaf | 1687 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| Hünemeyer, Dirk | 1916 | 0 | ||||||||
| Fieblinger, Bodo | 1769 | ½ | ||||||||
| Kipper, Siegfried | 1724 | 1 | 0 | |||||||
| Welz, Christian | 1606 | ½ | 0 | |||||||
| Ranz, Marcel | 1598 | 1 | 0 | |||||||
| Pospieszny, Phillip | 1383 | 0 |
Seite 3 von 3