Schnellschach Open 03/2010
Hier finden Sie alle Informationen zum Schnellschach Open das im Jahr 2010 von unserem Verein ausgerichtet wird.
- Details
Auch für die ELO Auswertung gilt, Sie ist inoffiziell, das Turnier wird nicht ausgewertet.
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlov,Andrey | GM | M | RUS | 2521 | 2309 | 5.5 | 6.93 | 9 | 2389 | 2507 | -14.30 |
| 2. | Danin,Alexandre | IM | M | RUS | 2519 | 2341 | 7.0 | 6.57 | 9 | 2561 | 2523 | + 4.30 |
| 3. | Schneider,Ilja | IM | M | GER | 2499 | 2329 | 6.5 | 6.48 | 9 | 2495 | 2499 | + 0.20 |
| 4. | Levin,Felix | GM | M | GER | 2486 | 2266 | 6.0 | 7.02 | 9 | 2391 | 2476 | -10.20 |
| 5. | Fridman,Rafael | IM | M | GER | 2467 | 2222 | 6.0 | 6.40 | 8 | 2415 | 2463 | - 4.00 |
| 6. | Podzielny,Karl-He | IM | M | GER | 2456 | 2320 | 7.5 | 6.12 | 9 | 2593 | 2470 | +13.80 |
| 7. | de Gleria,Frances | IM | M | GER | 2363 | 2108 | 4.0 | 6.48 | 8 | 2108 | 2338 | -24.80 |
| 8. | Helbig,Mark | FM | M | GER | 2362 | 2336 | 4.5 | 4.32 | 8 | 2379 | 2364 | + 1.80 |
| 9. | Izrajlev,Alexande | M | RUS | 2334 | 2270 | 6.0 | 4.72 | 8 | 2463 | 2347 | +12.80 | |
| 10. | Bakhmatov,Eduard | FM | M | GER | 2312 | 2176 | 3.5 | 4.08 | 6 | 2233 | 2306 | - 5.80 |
| 11. | Hengelbrock,Joach | M | GER | 2299 | 2292 | 5.0 | 3.57 | 7 | 2450 | 2313 | +14.30 | |
| 12. | Torres-Kuckel,Raf | FM | M | GER | 2274 | 2142 | 5.0 | 5.44 | 8 | 2237 | 2270 | - 4.40 |
| 13. | Bogorad,Michail | M | GER | 2259 | 2094 | 4.0 | 5.76 | 8 | 2094 | 2241 | -17.60 | |
| 14. | Sokalsky,Alexande | M | UKR | 2208 | 2155 | 5.5 | 4.56 | 8 | 2296 | 2217 | + 9.40 | |
| 15. | Viebahn,Dirk | M | GER | 2187 | 2212 | 5.0 | 3.76 | 8 | 2307 | 2199 | +12.40 | |
| 16. | Mazarov,Jürgen | M | GER | 2185 | 2145 | 3.0 | 3.92 | 7 | 2095 | 2176 | - 9.20 | |
| 17. | Bertram,Karsten | M | GER | 2177 | 1970 | 1.0 | 2.31 | 3 | 1845 | 2164 | -13.10 | |
| 18. | Gümpges,Peter | M | GER | 2163 | 2194 | 4.0 | 3.68 | 8 | 2194 | 2166 | + 3.20 | |
| 19. | Werbeck,Torsten | CM | M | GER | 2143 | 2102 | 3.5 | 3.92 | 7 | 2102 | 2139 | - 4.20 |
| 20. | Klups,Christoph | M | GER | 2142 | 2250 | 1.5 | 1.75 | 5 | 2101 | 2140 | - 2.50 | |
| 21. | Steinle,Carsten | M | GER | 2137 | 2121 | 2.0 | 2.60 | 5 | 2049 | 2131 | - 6.00 | |
| 22. | van Ackeren,Franz | M | GER | 2111 | 1951 | 3.0 | 4.26 | 6 | 1951 | 2098 | -12.60 | |
| 23. | Schlefing,Heinz | M | GER | 2108 | 2104 | 3.0 | 3.57 | 7 | 2054 | 2102 | - 5.70 | |
| 24. | Schmitz,Andreas A | CM | M | GER | 2066 | 1981 | 3.0 | 3.10 | 5 | 2053 | 2065 | - 1.00 |
| 25. | Willenberg,Max | M | GER | 2056 | 2148 | 1.5 | 1.48 | 4 | 2061 | 2056 | + 0.20 | |
| 26. | Hütte,Stefan | M | GER | 2053 | 2235 | 2.0 | 1.30 | 5 | 2163 | 2060 | + 7.00 | |
| 27. | Peters,Ortwin | M | GER | 2042 | 2278 | 0.0 | 0.80 | 4 | 1601 | 2034 | - 8.00 | |
| 28. | Matzat,Andre | M | GER | 2039 | 1992 | 2.0 | 2.28 | 4 | 1992 | 2036 | - 2.80 | |
| 29. | Lick,Patrick | M | GER | 2038 | 2210 | 4.0 | 1.89 | 7 | 2260 | 2059 | +21.10 | |
| 30. | Kahleys,Kevin | M | GER | 2034 | 2149 | 3.5 | 1.70 | 5 | 2298 | 2052 | +18.00 | |
| 31. | Korste,Sebastian | M | GER | 2031 | 2147 | 2.5 | 2.38 | 7 | 2045 | 2032 | + 1.20 | |
| 32. | Orlova,Inna | W | ITA | 2026 | 2083 | 1.0 | 1.26 | 3 | 1958 | 2023 | - 2.60 | |
| 33. | Fieblinger,Bodo | M | GER | 1987 | 2267 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1590 | 1984 | - 3.20 | |
| 34. | Michalicek,Roland | M | GER | 1982 | 2223 | 0.0 | 0.40 | 2 | 1546 | 1978 | - 4.00 | |
| 35. | Wickenfeld,Stefan | M | GER | 1961 | 2160 | 3.0 | 1.44 | 6 | 2160 | 1977 | +15.60 | |
| 36. | Dippel,Olaf | M | GER | 1952 | 2112 | 0.0 | 0.58 | 2 | 1435 | 1946 | - 5.80 | |
| 37. | Pilat,Fabian | M | GER | 1947 | 1940 | 1.0 | 1.53 | 3 | 1815 | 1942 | - 5.30 | |
| 38. | Polenz,Fredrik | M | GER | 1938 | 2157 | 1.0 | 1.10 | 5 | 1917 | 1937 | - 1.00 | |
| 39. | Richters,Marc | M | GER | 1917 | 2140 | 3.5 | 1.32 | 6 | 2197 | 1939 | +21.80 | |
| 40. | Wiesebach,Wolfgan | M | GER | 1854 | 2153 | 0.0 | 0.45 | 3 | 1476 | 1850 | - 4.50 | |
| 41. | Ranz,Marcel | M | GER | 1774 | 2106 | 0.0 | 0.48 | 4 | 1429 | 1769 | - 4.80 | |
| 42. | Bensch,Arnold Hei | M | GER | 1761 | 2092 | 0.0 | 0.48 | 4 | 1415 | 1756 | - 4.80 | |
| 43. | Vovchik,Vladimir | M | GER | 1741 | 2075 | 1.0 | 0.60 | 5 | 1835 | 1745 | + 4.00 | |
| 44. | Grunwald,Günther | * | GER | 1711 | 1903 | 0.0 | 0.75 | 3 | 1226 | 1704 | - 7.50 | |
| 45. | Brinkmann,Fabian | M | GER | 1702 | 1990 | 3.0 | 0.96 | 6 | 1990 | 1722 | +20.40 | |
| 46. | Krieger,Alexandse | M | GER | 1627 | 1977 | 0.0 | 0.33 | 3 | 1300 | 1624 | - 3.30 | |
| 47. | Knippel,Michael,D | M | 0 | 2129 | 4.0 | 4.00 | 7 | 2142 | 2142 | + 0.00 | ||
| 48. | Sokalsky,Olena | W | 0 | 2143 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1985 | 1985 | + 0.00 | ||
| 49. | Cinar,Kasim | M | 0 | 2154 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2052 | 2052 | + 0.00 | ||
| 50. | Jennewein,Norbert | M | 0 | 2078 | 3.0 | 3.00 | 7 | 2028 | 2028 | + 0.00 | ||
| 51. | Barthelmes,Stefan | M | 0 | 2057 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1970 | 1970 | + 0.00 | ||
| 52. | Schmitthöfer,Herb | M | 0 | 2044 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1678 | 1678 | + 0.00 | ||
| 53. | Karpenko,Nikolaj | M | 0 | 2037 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1879 | 1879 | + 0.00 | ||
| 54. | Kalkbrenner,Klaus | M | 0 | 2132 | 2.0 | 2.00 | 6 | 2007 | 2007 | + 0.00 | ||
| 55. | Nikolic,Djuro | M | 0 | 2074 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1397 | 1397 | + 0.00 | ||
| 56. | Euting,Werner | M | 0 | 2028 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1662 | 1662 | + 0.00 | ||
| 57. | Schäfer,Michael | M | 0 | 2082 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1405 | 1405 | + 0.00 | ||
| 58. | Jung,Benn | M | 0 | 2004 | 4.5 | 4.50 | 9 | 2004 | 2004 | + 0.00 | ||
| 59. | Breuckmann,Walter | M | 0 | 1910 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1637 | 1637 | + 0.00 | ||
| 60. | Pleuß,Thomas | M | 0 | 1979 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1854 | 1854 | + 0.00 | ||
| 61. | Volkau,Dzmitry | M | 0 | 1971 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1294 | 1294 | + 0.00 | ||
| 62. | Schröder,Marcel | M | 0 | 1941 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1264 | 1264 | + 0.00 | ||
| 63. | Limberg,Bernhard | M | 0 | 1913 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1841 | 1841 | + 0.00 | ||
| 64. | Beinke,Lukas | M | 0 | 1882 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1733 | 1733 | + 0.00 | ||
| 65. | Worpenberg,Lukas | M | 0 | 1848 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1761 | 1761 | + 0.00 | ||
| 66. | Schülert,Irmtraud | W | 0 | 1908 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1586 | 1586 | + 0.00 | ||
| 67. | Sanders,Cedric | M | 0 | 1885 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1208 | 1208 | + 0.00 | ||
| 68. | Böhning,Kilian | M | 0 | 1917 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1644 | 1644 | + 0.00 | ||
| 69. | Schröder,Mariusz | M | 0 | 1832 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1592 | 1592 | + 0.00 | ||
| 70. | Hein,Gregor | M | 0 | 2031 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1354 | 1354 | + 0.00 | ||
| 71. | Rau,Nikita | M | 0 | 1789 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1112 | 1112 | + 0.00 | ||
| 72. | Weber,Janina | W | 0 | 1987 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1310 | 1310 | + 0.00 | ||
| 73. | Ammerschuber,Pasc | M | 0 | 1836 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1643 | 1643 | + 0.00 | ||
| 74. | Bender,Karl-Heinz | M | 0 | 1961 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1284 | 1284 | + 0.00 | ||
| 75. | Lauritzen,Malte | M | 0 | 1763 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1086 | 1086 | + 0.00 | ||
| 76. | von Münchhausen,J | M | 0 | 1940 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1965 | 1965 | + 0.00 | ||
| 77. | Dudek,Mario | M | 0 | 1938 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1261 | 1261 | + 0.00 | ||
| 78. | Mendler,Gereon | M | 0 | 1917 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1240 | 1240 | + 0.00 | ||
| 79. | Volmany,Mark | M | 0 | 2040 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1363 | 1363 | + 0.00 | ||
- Details
Auf Wunsch einiger Teilnehmer hier die inoffizielle DWZ Auswertung. Das Turnier wird nicht ausgewertet.
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlov,Andrey | GM | M | 2474 | 2218 | 5.5 | 6.80 | 9 | 30 | / | 15 | 2298 | 2448 | -26 | |
| 2. | Danin,Alexandre | IM | M | 2518 | 2190 | 7.0 | 7.13 | 9 | 30 | / | 10 | 2410 | 2516 | -2 | |
| 3. | Schneider,Ilja | IM | M | 2451 | 2230 | 6.5 | 6.33 | 9 | 30 | / | 15 | 2396 | 2454 | 3 | |
| 4. | Levin,Felix | GM | M | 2480 | 2170 | 6.0 | 7.24 | 9 | 30 | / | 15 | 2295 | 2455 | -25 | |
| 5. | Fridman,Rafael | IM | M | 2452 | 2029 | 7.0 | 7.69 | 9 | 30 | / | 15 | 2249 | 2438 | -14 | |
| 6. | Podzielny,Karl-He | IM | M | 2411 | 2223 | 7.5 | 6.05 | 9 | 30 | / | 15 | 2496 | 2440 | 29 | |
| 7. | de Gleria,Frances | IM | M | 2317 | 1922 | 5.0 | 7.71 | 9 | 30 | / | 15 | 1965 | 2262 | -55 | |
| 8. | Helbig,Mark | FM | M | 2301 | 2275 | 5.5 | 4.68 | 9 | 30 | / | 15 | 2355 | 2317 | 16 | |
| 9. | Izrajlev,Alexande | M | 2241 | 2180 | 7.0 | 5.16 | 9 | 30 | / | 15 | 2400 | 2278 | 37 | ||
| 10. | Bakhmatov,Eduard | FM | M | 2225 | 2039 | 6.5 | 6.28 | 9 | 30 | / | 15 | 2205 | 2229 | 4 | |
| 11. | Hengelbrock,Joach | M | 2245 | 2113 | 7.0 | 5.58 | 9 | 30 | / | 15 | 2333 | 2274 | 29 | ||
| 12. | Torres-Kuckel,Raf | FM | M | 2215 | 1980 | 6.0 | 6.77 | 9 | 30 | / | 15 | 2105 | 2200 | -15 | |
| 13. | Bogorad,Michail | M | 2139 | 1920 | 5.0 | 6.66 | 9 | 30 | / | 15 | 1963 | 2106 | -33 | ||
| 14. | Sokalsky,Alexande | M | 2107 | 2044 | 6.5 | 5.10 | 9 | 30 | / | 15 | 2210 | 2135 | 28 | ||
| 15. | Viebahn,Dirk | M | 2218 | 2070 | 6.0 | 5.75 | 9 | 30 | / | 15 | 2195 | 2223 | 5 | ||
| 16. | Mazarov,Jürgen | M | 2078 | 2017 | 5.0 | 5.11 | 9 | 24 | / | 5 | 2060 | 2076 | -2 | ||
| 17. | Bertram,Karsten | M | 2096 | 1679 | 5.0 | 8.00 | 9 | 30 | / | 15 | 1722 | 2035 | -61 | ||
| 18. | Gümpges,Peter | M | 2101 | 2100 | 5.0 | 4.41 | 9 | 30 | / | 15 | 2143 | 2113 | 12 | ||
| 19. | Werbeck,Torsten | CM | M | 2041 | 1946 | 4.5 | 5.51 | 9 | 30 | / | 15 | 1946 | 2021 | -20 | |
| 20. | Klups,Christoph | M | 1969 | 1826 | 5.0 | 4.65 | 9 | 30 | / | 15 | 1869 | 1976 | 7 | ||
| 21. | Steinle,Carsten | M | 2147 | 1922 | 5.0 | 6.43 | 9 | 30 | / | 15 | 1965 | 2118 | -29 | ||
| 22. | van Ackeren,Franz | M | 2001 | 1825 | 5.0 | 6.36 | 9 | 30 | / | 15 | 1868 | 1974 | -27 | ||
| 23. | Schlefing,Heinz | M | 1958 | 1990 | 5.0 | 4.29 | 9 | 30 | / | 15 | 2033 | 1972 | 14 | ||
| 24. | Schmitz,Andreas A | CM | M | 2037 | 1796 | 6.0 | 6.57 | 9 | 30 | / | 15 | 1921 | 2026 | -11 | |
| 25. | Willenberg,Max | M | 1909 | 1886 | 5.5 | 4.81 | 9 | 28 | / | 15 | 1966 | 1923 | 14 | ||
| 26. | Hütte,Stefan | M | 1948 | 2003 | 5.0 | 3.93 | 9 | 29 | / | 15 | 2046 | 1970 | 22 | ||
| 27. | Peters,Ortwin | M | 1947 | 1917 | 5.0 | 4.72 | 9 | 29 | / | 15 | 1960 | 1952 | 5 | ||
| 28. | Matzat,Andre | M | 1983 | 1782 | 5.5 | 6.41 | 9 | 30 | / | 15 | 1862 | 1965 | -18 | ||
| 29. | Lick,Patrick | M | 2163 | 1974 | 6.0 | 5.72 | 9 | 27 | / | 5 | 2099 | 2169 | 6 | ||
| 30. | Kahleys,Kevin | M | 2001 | 1913 | 6.0 | 5.03 | 9 | 21 | / | 5 | 2038 | 2026 | 25 | ||
| 31. | Korste,Sebastian | M | 1882 | 1943 | 4.5 | 3.75 | 9 | 17 | / | 5 | 1943 | 1904 | 22 | ||
| 32. | Orlova,Inna | W | 1885 | 1752 | 4.0 | 5.77 | 9 | 28 | / | 15 | 1709 | 1847 | -38 | ||
| 33. | Fieblinger,Bodo | M | 1719 | 1719 | 3.5 | 4.57 | 9 | 24 | / | 15 | 1639 | 1694 | -25 | ||
| 34. | Michalicek,Roland | M | 1757 | 1714 | 4.5 | 4.75 | 9 | 25 | / | 15 | 1714 | 1752 | -5 | ||
| 35. | Wickenfeld,Stefan | M | 1925 | 1870 | 6.0 | 4.46 | 9 | 18 | / | 5 | 1995 | 1970 | 45 | ||
| 36. | Dippel,Olaf | M | 1774 | 1608 | 3.5 | 5.80 | 9 | 25 | / | 15 | 1528 | 1720 | -54 | ||
| 37. | Pilat,Fabian | M | 1741 | 1649 | 4.5 | 5.28 | 9 | 12 | / | 5 | 1649 | 1712 | -29 | ||
| 38. | Polenz,Fredrik | M | 1767 | 1680 | 4.0 | 4.00 | 9 | 25 | / | 15 | 1637 | 1767 | 0 | ||
| 39. | Richters,Marc | M | 1883 | 1809 | 6.0 | 4.31 | 9 | 23 | / | 10 | 1934 | 1925 | 42 | ||
| 40. | Wiesebach,Wolfgan | M | 1784 | 1716 | 3.5 | 5.40 | 9 | 25 | / | 15 | 1636 | 1740 | -44 | ||
| 41. | Ranz,Marcel | M | 1488 | 1790 | 3.0 | 2.84 | 9 | 7 | / | 5 | 1665 | 1495 | 7 | ||
| 42. | Bensch,Arnold Hei | M | 1664 | 1758 | 5.0 | 3.99 | 9 | 23 | / | 15 | 1801 | 1689 | 25 | ||
| 43. | Vovchik,Vladimir | M | 1790 | 1780 | 4.0 | 4.53 | 9 | 25 | / | 15 | 1737 | 1778 | -12 | ||
| 44. | Grunwald,Günther | * | 1494 | 1526 | 3.0 | 3.65 | 7 | 20 | / | 15 | 1476 | 1475 | -19 | ||
| 45. | Brinkmann,Fabian | M | 1684 | 1800 | 5.5 | 3.68 | 9 | 11 | / | 5 | 1880 | 1756 | 72 | ||
| 46. | Krieger,Alexandse | M | 1565 | 1594 | 3.0 | 4.49 | 9 | 21 | / | 15 | 1469 | 1526 | -39 | ||
| 47. | Knippel,Michael,D | M | 2053 | 1903 | 6.0 | 5.55 | 9 | 30 | / | 15 | 2028 | 2062 | 9 | ||
| 48. | Sokalsky,Olena | W | 1922 | 1881 | 4.0 | 4.47 | 9 | 29 | / | 15 | 1838 | 1913 | -9 | ||
| 49. | Cinar,Kasim | M | 1832 | 1885 | 4.5 | 3.78 | 9 | 21 | / | 10 | 1885 | 1851 | 19 | ||
| 50. | Jennewein,Norbert | M | 1819 | 1746 | 5.0 | 4.29 | 9 | 26 | / | 15 | 1789 | 1835 | 16 | ||
| 51. | Barthelmes,Stefan | M | 1758 | 1881 | 4.0 | 3.02 | 9 | 25 | / | 15 | 1838 | 1781 | 23 | ||
| 52. | Schmitthöfer,Herb | M | 1715 | 1515 | 4.5 | 5.13 | 9 | 24 | / | 15 | 1515 | 1700 | -15 | ||
| 53. | Karpenko,Nikolaj | M | 1703 | 1774 | 4.0 | 3.47 | 9 | 23 | / | 15 | 1731 | 1716 | 13 | ||
| 54. | Kalkbrenner,Klaus | M | 1698 | 1782 | 4.5 | 3.76 | 9 | 23 | / | 15 | 1782 | 1716 | 18 | ||
| 55. | Nikolic,Djuro | M | 1680 | 1548 | 4.0 | 5.26 | 9 | 23 | / | 15 | 1505 | 1649 | -31 | ||
| 56. | Euting,Werner | M | 1623 | 1647 | 3.5 | 4.19 | 9 | 22 | / | 15 | 1567 | 1606 | -17 | ||
| 57. | Schäfer,Michael | M | 1619 | 1575 | 4.0 | 4.94 | 9 | 22 | / | 15 | 1532 | 1595 | -24 | ||
| 58. | Jung,Benn | M | 1618 | 1911 | 4.5 | 1.74 | 9 | 22 | / | 15 | 1911 | 1689 | 71 | ||
| 59. | Breuckmann,Walter | M | 1616 | 1606 | 4.0 | 4.53 | 9 | 22 | / | 15 | 1563 | 1603 | -13 | ||
| 60. | Pleuß,Thomas | M | 1567 | 1511 | 3.5 | 5.04 | 9 | 21 | / | 15 | 1431 | 1527 | -40 | ||
| 61. | Volkau,Dzmitry | M | 1562 | 1537 | 2.5 | 4.69 | 9 | 21 | / | 15 | 1371 | 1504 | -58 | ||
| 62. | Schröder,Marcel | M | 1556 | 1370 | 3.0 | 6.19 | 9 | 21 | / | 15 | 1245 | 1472 | -84 | ||
| 63. | Limberg,Bernhard | M | 1425 | 1576 | 4.0 | 3.34 | 9 | 19 | / | 15 | 1533 | 1443 | 18 | ||
| 64. | Beinke,Lukas | M | 1386 | 1551 | 3.5 | 2.74 | 9 | 6 | / | 5 | 1471 | 1426 | 40 | ||
| 65. | Worpenberg,Lukas | M | 1380 | 1445 | 4.0 | 3.66 | 9 | 6 | / | 5 | 1402 | 1398 | 18 | ||
| 66. | Schülert,Irmtraud | W | 1375 | 1471 | 3.0 | 3.22 | 9 | 19 | / | 15 | 1346 | 1369 | -6 | ||
| 67. | Sanders,Cedric | M | 1360 | 1585 | 2.5 | 2.57 | 9 | 5 | / | 5 | 1419 | 1357 | -3 | ||
| 68. | Böhning,Kilian | M | 1321 | 1692 | 4.5 | 1.54 | 9 | 5 | / | 5 | 1692 | 1490 | 169 | ||
| 69. | Schröder,Mariusz | M | 1300 | 1691 | 4.0 | 1.03 | 9 | 18 | / | 15 | 1648 | 1388 | 88 | ||
| 70. | Hein,Gregor | M | 1299 | 1391 | 2.0 | 2.60 | 8 | 15 | / | 5 | 1198 | 1279 | -20 | ||
| 71. | Rau,Nikita | M | 1286 | 1698 | 3.0 | 0.84 | 9 | 5 | / | 5 | 1573 | 1409 | 123 | ||
| 72. | Weber,Janina | W | 1213 | 1425 | 2.0 | 2.38 | 8 | 18 | / | 5 | 1232 | 1202 | -11 | ||
| 73. | Ammerschuber,Pasc | M | 1102 | 1540 | 1.0 | 0.96 | 8 | 5 | / | 5 | 1218 | 1104 | 2 | ||
| 74. | Bender,Karl-Heinz | M | 1064 | 1471 | 2.0 | 1.34 | 8 | 16 | / | 15 | 1278 | 1086 | 22 | ||
| 75. | Lauritzen,Malte | M | 950 | 1399 | 2.0 | 1.31 | 9 | 5 | / | 5 | 1179 | 989 | 39 | ||
| 76. | von Münchhausen,J | M | 1531 | 1810 | 5.0 | 2.11 | 9 | 20 | / | 15 | 1853 | 1610 | 79 | ||
| 77. | Dudek,Mario | M | 0 | 1290 | 2.0 | 2.00 | 8 | / | 5 | 1045 | 1045 | 0 | |||
| 78. | Mendler,Gereon | M | 0 | 1351 | 1.0 | 1.00 | 8 | / | 5 | 694 | 694 | -1 | |||
| 79. | Volmany,Mark | M | 0 | 1352 | 0.0 | 0.00 | 8 | / | 5 | 297 | 297 | -1 | |||
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny,Karl-He | IM | 2456 | M | Schachfreunde E | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 40.0 | 456.5 |
| 2. | Danin,Alexandre | IM | 2519 | M | Schachclub Torn | RUS | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 38.5 | 458.5 |
| 3. | Izrajlev,Alexande | 2334 | M | Polizei SC Hann | RUS | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 37.0 | 432.5 | |
| 4. | Hengelbrock,Joach | 2299 | M | Bochumer Schach | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 37.0 | 431.5 | |
| 5. | Fridman,Rafael | IM | 2467 | M | Schachgesellsch | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 34.0 | 421.0 |
| 6. | Schneider,Ilja | IM | 2499 | M | Sfrd. Berlin 19 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 37.0 | 436.5 |
| 7. | Sokalsky,Alexande | 2208 | M | Düsseldorfer Sc | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 32.5 | 422.5 | |
| 8. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2312 | M | Schachverein Ha | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.5 | 426.0 |
| 9. | Levin,Felix | GM | 2486 | M | Schachverein Mü | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 439.5 |
| 10. | Viebahn,Dirk | 2187 | M | Schachclub Weiß | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 415.0 | |
| 11. | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2274 | M | Schachverein Ah | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 409.0 |
| 12. | Lick,Patrick | 2038 | M | HSK-Post Hannov | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | 419.0 | |
| 13. | Kahleys,Kevin | 2034 | M | Schachverein Mü | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 395.5 | |
| 14. | Wickenfeld,Stefan | 1961 | M | Schachklub Hern | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 385.0 | |
| 15. | Richters,Marc | 1917 | M | Kettwiger Schac | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.0 | 388.0 | |
| 16. | Schmitz,Andreas A | CM | 2066 | M | Internationaler | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 26.0 | 385.5 |
| 17. | Knippel,Michael,D | 2053 | M | SC Tornado 86 H | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 25.5 | 401.5 | ||
| 18. | Helbig,Mark | FM | 2362 | M | PTSV Neustadt | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 34.5 | 435.0 |
| 19. | Orlov,Andrey | GM | 2521 | M | Schachgesellsch | RUS | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.0 | 419.0 |
| 20. | Willenberg,Max | 2056 | M | Brackweder Scha | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 395.5 | |
| 21. | Brinkmann,Fabian | 1702 | M | SK Bremen-West | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.0 | 374.0 | |
| 22. | Matzat,Andre | 2039 | M | Schachclub Weiß | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.0 | 365.5 | |
| 23. | Gümpges,Peter | 2163 | M | Schachclub Weiß | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.5 | 398.5 | |
| 24. | Klups,Christoph | 2142 | M | Schachclub List | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 30.5 | 373.5 | |
| 25. | Schlefing,Heinz | 2108 | M | Velberter Schac | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 390.0 | |
| 26. | Mazarov,Jürgen | 2185 | M | Schachgesellsch | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 380.5 | |
| 27. | Steinle,Carsten | 2137 | M | Schachverein Ah | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.5 | 391.5 | |
| 28. | Bogorad,Michail | 2259 | M | Stift. Bahn-Soz | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 376.5 | |
| 29. | de Gleria,Frances | IM | 2363 | M | Düsseldorfer Sc | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | 407.5 |
| 30. | Peters,Ortwin | 2042 | M | Schachgesellsch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 399.0 | |
| 31. | Hütte,Stefan | 2053 | M | Schachverein Ha | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | 381.0 | |
| 32. | van Ackeren,Franz | 2111 | M | Uedemer Schachc | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 379.0 | |
| 33. | Jennewein,Norbert | 1819 | M | SC Fehrbach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 375.5 | ||
| 34. | von Münchhausen,J | 1531 | M | PSC Hannover | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 368.5 | ||
| 35. | Bertram,Karsten | 2177 | M | Hagener SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 356.5 | |
| 36. | Bensch,Arnold Hei | 1761 | M | Schwarze Dame O | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 375.0 | |
| 37. | Werbeck,Torsten | CM | 2143 | M | Elberfelder Sch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 386.0 |
