Schnellschach Open 03/2010
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: < 1800 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brinkmann,Fabian | 1702 | M | SK Bremen-West | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.0 | 374.0 | |
| 2. | Bensch,Arnold Hei | 1761 | M | Schwarze Dame O | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 375.0 | |
| 3. | Jung,Benn | 1618 | M | Schachgesellsch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 380.0 | ||
| 4. | Kalkbrenner,Klaus | 1698 | M | Schachclub Weiß | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | 350.5 | ||
| 5. | Schmitthöfer,Herb | 1715 | M | Sportfreunde Ka | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 332.5 | ||
| 6. | Barthelmes,Stefan | 1758 | M | Schachfreunde E | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 24.0 | 354.5 | ||
| 7. | Karpenko,Nikolaj | 1703 | M | Schachverein Ha | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 364.5 | ||
| 8. | Vovchik,Vladimir | 1741 | M | Schachklub Turm | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 356.5 | |
| 9. | Nikolic,Djuro | 1680 | M | DJK Wacker Berg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 322.0 | ||
| 10. | Breuckmann,Walter | 1616 | M | Recklinghäuser | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 332.5 | ||
| 11. | Schäfer,Michael | 1619 | M | Schachfreunde E | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 342.5 | ||
| 12. | Euting,Werner | 1623 | M | Schachclub Weiß | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 318.5 | ||
| 13. | Ranz,Marcel | 1774 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 331.0 | |
| 14. | Krieger,Alexandse | 1627 | M | Schachclub Torn | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 322.5 | |
| 15. | Grunwald,Günther | 1711 | * | Schachverein Sc | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 251.5 | |
- Details
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: < 2000 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wickenfeld,Stefan | 1961 | M | Schachklub Hern | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 385.0 | |
| 2. | Richters,Marc | 1917 | M | Kettwiger Schac | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.0 | 388.0 | |
| 3. | Jennewein,Norbert | 1819 | M | SC Fehrbach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 375.5 | ||
| 4. | Cinar,Kasim | 1832 | M | SK Bremen-West | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | 367.0 | ||
| 5. | Michalicek,Roland | 1982 | M | Schachverein Kö | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 346.5 | |
| 6. | Pilat,Fabian | 1947 | M | Schachgesellsch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 354.0 | |
| 7. | Polenz,Fredrik | 1938 | M | SF Hannover | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | 363.5 | |
| 8. | Sokalsky,Olena | 1922 | W | DSK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 368.0 | ||
| 9. | Dippel,Olaf | 1952 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.0 | 352.5 | |
| 10. | Fieblinger,Bodo | 1987 | M | Schachclub Weiß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.0 | 343.0 | |
| 11. | Wiesebach,Wolfgan | 1854 | M | Kettwiger Schac | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 343.5 | |
- Details
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Danin,Alexandre | IM | (6½) | - | 6. | Podzielny,Karl-H | IM | (7) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | Schneider,Ilja | IM | (6½) | - | 5. | Fridman,Rafael | IM | (6) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Hengelbrock,Joac | (6) | - | 4. | Levin,Felix | GM | (6) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 9. | Izrajlev,Alexand | (6) | - | 12. | Torres-Kuckel,Ra | FM | (6) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 1. | Orlov,Andrey | GM | (5½) | - | 14. | Sokalsky,Alexand | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 10. | Bakhmatov,Eduard | FM | (5½) | - | 8. | Helbig,Mark | FM | (5½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 13. | Bogorad,Michail | (5) | - | 24. | Schmitz,Andreas | CM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 26. | Hütte,Stefan | (5) | - | 15. | Viebahn,Dirk | (5) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 29. | Lick,Patrick | (5) | - | 16. | Mazarov,Jürgen | (5) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 30. | Kahleys,Kevin | (5) | - | 18. | Gümpges,Peter | (5) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 39. | Richters,Marc | (5) | - | 20. | Klups,Christoph | (5) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 47. | Knippel,Michael, | (5) | - | 21. | Steinle,Carsten | (5) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 23. | Schlefing,Heinz | (5) | - | 35. | Wickenfeld,Stefa | (5) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 19. | Werbeck,Torsten | CM | (4½) | - | 28. | Matzat,Andre | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 15 | 25. | Willenberg,Max | (4½) | - | 37. | Pilat,Fabian | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 45. | Brinkmann,Fabian | (4½) | - | 31. | Korste,Sebastian | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 49. | Cinar,Kasim | (4½) | - | 7. | de Gleria,France | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 18 | 17. | Bertram,Karsten | (4) | - | 63. | Limberg,Bernhard | (4) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 48. | Sokalsky,Olena | (4) | - | 22. | van Ackeren,Fran | (4) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 53. | Karpenko,Nikolaj | (4) | - | 27. | Peters,Ortwin | (4) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 50. | Jennewein,Norber | (4) | - | 32. | Orlova,Inna | (4) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 38. | Polenz,Fredrik | (4) | - | 76. | von Münchhausen, | (4) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 51. | Barthelmes,Stefa | (4) | - | 42. | Bensch,Arnold He | (4) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 69. | Schröder,Mariusz | (4) | - | 34. | Michalicek,Rolan | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 58. | Jung,Benn | (3½) | - | 36. | Dippel,Olaf | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 52. | Schmitthöfer,Her | (3½) | - | 60. | Pleuß,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 64. | Beinke,Lukas | (3½) | - | 54. | Kalkbrenner,Klau | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 68. | Böhning,Kilian | (3½) | - | 56. | Euting,Werner | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 65. | Worpenberg,Lukas | (3) | - | 41. | Ranz,Marcel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 71. | Rau,Nikita | (3) | - | 43. | Vovchik,Vladimir | (3) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 59. | Breuckmann,Walte | (3) | - | 46. | Krieger,Alexands | (3) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 55. | Nikolic,Djuro | (3) | - | 62. | Schröder,Marcel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 57. | Schäfer,Michael | (3) | - | 66. | Schülert,Irmtrau | (3) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 33. | Fieblinger,Bodo | (2½) | - | 61. | Volkau,Dzmitry | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 40. | Wiesebach,Wolfga | (2½) | - | 67. | Sanders,Cedric | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 72. | Weber,Janina | (2) | - | 75. | Lauritzen,Malte | (2) | 1 - 0 | |||||
| 37 | 73. | Ammerschuber,Pas | (2) | - | 77. | Dudek,Mario | (2) | 0 - 1 | |||||
| 38 | 78. | Mendler,Gereon | (2) | - | 74. | Bender,Karl-Hein | (2) | 0 - 1 | |||||
| 39 | 70. | Hein,Gregor | (2) | - | 79. | Volmany,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
- Details
Mit ca. 80 Teilnehmern konnte WDB an den großen Erfolg des ersten Schnellschach-Opens anknüpfen. Unter der Regie von Siegfried Kipper verlief auch dieses Turnier wieder reibungslos. Dank an die Turnierleitung und das WDB-Team, welches für die Versorgung der Spieler mit Speis und Trank sorgte.
Übersichten über den Verlauf des Turniers finden Sie nun im Bereich Turniere->Schnellschach Open 2010.
- Details
Nach dem großen Erfolg des 1. Schnellschach Opens, das von unserem Verein ausgerichtet wurde, findet am 13.03.2010 wieder ein Schnellschach Open statt.
Informationen zum vergangenen Turnier finden Sie hier.
Das Turnier ist für maximal 110 Teilnehmer ausgelegt, gespielt werden 9 Runden, a 15 min pro Partie und Spieler nach Schweizer System.
Angemeldet werden kann sich vor Ort in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr, geplanter Turnier Beginn ist 14 Uhr.
Das Startgeld beträgt 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Jugendliche.
Seite 4 von 4