Vereinsmeisterschaft 09/10
- Details
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratert, Matthias | - | Hillenbrand, Michael | 1:0 | ||
| Hünemeyer, Dirk | - | Kalkhoff, Thomas | - | ||
| Friedrich, Patrick | - | Matzat, Andre | 1:0 | ||
| Dippel, Olaf | - | Strauß, Dirk | 1/2 | ||
| Kelm, Marcel | - | Stenert, Bernd | 1:0 | ||
| Isdepski, Marcus | - | Fieblinger, Bodo | 1:0 | ||
| Ranz, Marcel | - | Kipper, Siegfried | 1:0 | ||
| Weber, Janina | - | Welz, Christian | 0:1 | ||
| Gümpges, Peter | - | Zarteck, Andre | 1:0 | ||
| Kalkbrenner, Klaus | - | Nolte-Korden, Theo | 1:0 | ||
| Euting, Werner | - | Beyer, Davina | 1:0 | ||
| Jalynski, Alexander | - | Marquardt, Waltraud | 1-0 | ||
| Schülert, Irmtraud | - | Gralla, Roland | |||
| Beyer, Michael | - | spielfrei | + - - | ||
- Details
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Michael | - | Kalkhoff, Thomas | 1:0 | ||
| Friedrich, Patrick | - | Kelm, Marcel | 1/2 | ||
| Matzat, Andre | - | Isdepski, Marcus | 0:1 | ||
| Ratert, Matthias | - | Hünemeyer, Dirk | 1:0 | ||
| Strauß, Dirk | - | Ranz, Marcel | 1:0 | ||
| Welz, Christian | - | Dippel, Olaf | 0:1 | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Gümpges, Peter | 1/2 | ||
| Stenert, Bernd | - | Kalkbrenner, Klaus | 0:1 | ||
| Kipper, Siegfried | - | Euting, Werner | 1/2 | ||
| Beyer, Michael | - | Jalynski, Alexander | 0:1 | ||
| Gralla, Roland | - | Weber, Janina | 1/2 | ||
| Zarteck, Andre | - | Beyer, Davina | 1:0 | ||
| Marquardt, Waltraud | - | Nolte-Korden, Theo | 0:1 | ||
| spielfrei | - | Schülert, Irmtraud | -+ | ||
- Details
Donnerstag hat die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft begonnen. Die Tabelle nach der zweiten Runde:
- Details
Am Donnerstag, den 12.11.2009, fand mit
Marcus Isdepski-Michael Hillenbrand
die letzte Paarung der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft statt....
Weitere Beiträge …
Seite 2 von 3