Vereinsmeisterschaft 09/10
- Details
Es gibt in der ersten Runde der WDB-Vereinsmeisterschaft den ersten "halben" Favoritensturz. Christian Welz konnte gegen unseren 1. Vorsitzenden trotz Qualitätsverlust durch Dauerschach ein Remis erzwingen. Werner Euting opferte gegen Peter Gümpges einen Läufer und fand den im 15. Zug möglichen besseren Zug, der Weiß sehr gutes Spiel gegeben hätte, erst in der anschließenden Analyse. Einzelheiten siehe bitte Turniere/Vereinsmeisterschaft.
- Details
|
Paarungsliste der 1. Runde |
|||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Michael | - | Kalkbrenner, Klaus | 1-0 | ||
| Euting, Werner | - | Gümpges, Peter | 0-1 | ||
| Matzat, Andre | - | Jalynski, Alexander | 1-0 | ||
| Welz, Christian | - | Hünemeyer, Dirk | 1/2 | ||
| Strauß, Dirk | - | Gralla, Roland | 1-0 | ||
| Ranz, Marcel | - | Kelm, Marcel | 0-1 | ||
| Friedrich, Patrick | - | Zarteck, Andre | 1-0 | ||
| Stenert, Bernd | - | Isdepski, Marcus | 0 -1 | ||
| Kalkhoff, Thomas | - | Schülert, Irmtraud | 1-0 | ||
| Nolte-Korden, Theo | - | Dippel, Olaf | 0 -1 | ||
| Kipper, Siegfried | - | Beyer, Michael | 1-0 | ||
| Weber, Janina | - | Ratert, Matthias | 0-1 | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Beyer, Davina | 1-0 | ||
| Marquardt, Waltraud | - | spielfrei | + - - | ||
- Details
Die Vereinsmeisterschaft der Saison 2009/2010 startete am Donnerstag, den 10.09.2009 gegen 19.45 h. Wie in der letzten Saison, beträgt die Bedenkzeit eine Stunde pro Spieler und Partie. Sieben Runden Schweizer-System. Zweitwertung DWZ-Schnitt der Gegner.
Name |
Vorname |
DWZ |
|
| 1 | Hillenbrand | Michael | 2151 |
| 2 | Gümpges | Peter | 2087 |
| 3 | Matzat | Andre | 1982 |
| 4 | Hünemeyer | Dirk | 1924 |
| 5 | Strauß | Dirk | 1891 |
| 6 | Friedrich | Patrick | 1837 |
| 7 | Isdepski | Marcus | 1818 |
| 8 | Kalkhoff | Thomas | 1813 |
| 9 | Dippel | Olaf | 1772 |
| 10 | Kipper | Siegfried | 1744 |
| 11 | Matthias | Ratert | 1727 |
| 12 | Fieblinger | Bodo | 1719 |
| 13 | Kalkbrenner | Klaus | 1686 |
| 14 | Euting | Werner | 1648 |
| 15 | Jalynski | Alexander | 1598 |
| 16 | Welz | Christian | 1580 |
| 17 | Gralla | Roland | 1549 |
| 18 | Ranz | Marcel | 1434 |
| 19 | Zarteck | Andre | 1432 |
| 20 | Stenert | Bernd | 1403 |
| 21 | Schülert | Irmtraud | 1375 |
| 22 | Nolte-Korden | Theo | 1367 |
| 23 | Beyer | Michael | 1319 |
| 24 | Weber | Janina | 1230 |
| 25 | Beyer | Davina | 1170 |
| 26 | Marquardt | Waltraud |
Seite 3 von 3