Vereinsmeisterschaft 08/09
- Details
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hünemeyer, Dirk | - | Gümpges, Peter | ½ - ½ | ||
| Hillenbrand, Michael | - | Matzat, Andre | 1 - 0 | ||
| Ratert, Matthias | - | Dippel, Olaf | 0 - 1 | ||
| Korste, Sebastian | - | Friedrich, Patrick | ½ - ½ | ||
| Kalkhoff, Thomas | - | Kalkbrenner, Klaus | 1 - 0 | ||
| Strauß, Dirk | - | Fieblinger, Bodo | 1 - 0 | ||
| Klimek, Manuel | - | Gralla, Roland | 1 - 0 | ||
| Zarteck, Andre | - | Kipper, Siegfried | 1 - 0 | ||
| Euting, Werner | - | Ranz, Marcel | ½ - ½ | ||
| Nolte-Korden, Theo | - | Massing, Willi | 1 - 0 | ||
| Welz, Christian | - | Beyer, Davina | 1 - 0 | ||
| Beyer, Michael | - | Stenert, Bernd | 1 - 0 | ||
| Schülert, Irmtraud | - | Weber, Janina | ½ - ½ | ||
| Jalinski, Alexander | - | Marquardt, Waltraud | 1 - 0 | ||
- Details
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dippel, Olaf | - | Hillenbrand, Michael | 0 - 1 | ||
| Gümpges, Peter | - | Korste, Sebastian | ½ - ½ | ||
| Kalkhoff, Thomas | - | Hünemeyer, Dirk | 0 - 1 | ||
| Matzat, Andre | - | Ratert, Matthias | 1 - 0 | ||
| Friedrich, Patrick | - | Strauß, Dirk | ½ - ½ | ||
| Kalkbrenner, Klaus | - | Klimek, Manuel | + - - | ||
| Euting, Werner | - | Zarteck, Andre | + - - | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Ranz, Marcel | 0- 1 | ||
| Kipper, Siegfried | - | Beyer, Michael | 1 - 0 | ||
| Massing, Willi | - | Welz, Christian | 0 - 1 | ||
| Gralla, Roland | - | Nolte-Korden, Theo | 0 - 1 | ||
| Jalynski, Alexander | - | Schülert, Irmtraud | 1 - 0 | ||
| Beyer, Davina | - | Weber, Janina | 1 - 0 | ||
| Stenert, Bernd | - | Marquardt, Waltraud | 1 - 0 | ||
- Details
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Michael | - | Hünemeyer, Dirk | ½ - ½ | ||
| Kalkbrenner, Klaus | - | Gümpges, Peter | 0 - 1 | ||
| Korste, Sebastian | - | Dippel, Olaf | 1 - 0 | ||
| Strauß, Dirk | - | Matzat, Andre | ½ - ½ | ||
| Ranz, Marcel | - | Friedrich, Patrick | 0 - 1 | ||
| Euting, Werner | - | Klimek, Manuel | + - - | ||
| Nolte-Korden, Theo | - | Kalkhoff, Thomas | ½ - ½ | ||
| Welz, Christian | - | Kipper, Siegfried | 0 - 1 | ||
| Ratert, Matthias | - | Zarteck, Andre | 1 - 0 | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Jalynski, Alexander | 1 - 0 | ||
| Beyer, Michael | - | Beyer, Davina | 1 - 0 | ||
| Weber, Janina | - | Gralla, Roland | 1 - 0 | ||
| Schülert, Irmtraud | - | Stenert, Bernd | 1 - 0 | ||
| Marquardt, Waltraud | - | Massing, Willi | 0 - 1 | ||
- Details
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gümpges, Peter | - | Hillenbrand, Michael | ½ - ½ | ||
| Matzat, Andre | - | Hünemeyer, Dirk | 0 - 1 | ||
| Friedrich, Patrick | - | Kalkhoff, Thomas | ½ - ½ | ||
| Strauß, Dirk | - | Ratert, Matthias | 0 - 1 | ||
| Kipper, Siegfried | - | Korste, Sebastian | 0 - 1 | ||
| Gralla, Roland | - | Dippel, Olaf | 0 - 1 | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Euting, Werner | 1 - 0 | ||
| Kalkbrenner, Klaus | - | Stenert, Bernd | 1 - 0 | ||
| Klimek, Manuel | - | Beyer, Michael | 1 - 0 | ||
| Zarteck, Andre | - | Beyer, Davina | 1 - 0 | ||
| Massing, Willi | - | Schülert, Irmtraud | 1 - 0 | ||
| Ranz, Marcel | - | Jalynski, Alexander | 1 - 0 | ||
| Weber, Janina | - | Nolte-Korden, Theo | ½ - ½ | ||
| Marquardt, Waltraud | - | Welz, Christian | 0 - 1 | ||
Weitere Beiträge …
Seite 1 von 2
