Vereinsmeisterschaft 08/09
- Details
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Michael | - | Strauß, Dirk | - | ||
| Kalkhoff, Thomas | - | Gümpges, Peter | - | ||
| Korste, Sebastian | - | Matzat, Andre | - | ||
| Hünemeyer, Dirk | - | Klimek, Manuel | - | ||
| Dippel, Olaf | - | Fieblinger, Bodo | - | ||
| Welz, Christian | - | Kipper, Siegfried | - | ||
| Friedrich, Patrick | - | Gralla, Roland | - | ||
| Stenert, Bernd | - | Ratert, Matthias | - | ||
| Euting, Werner | - | Massing, Willi | - | ||
| Schülert, Irmtraud | - | Kalkbrenner, Klaus | - | ||
| Ranz, Marcel | - | Beyer, Michael | - | ||
| Jalynski, Alexander | - | Zarteck, Andre | - | ||
| Nolte-Korden, Theo | - | Weber, Janina | - | ||
| Beyer, Davina | - | Marquardt, Waltraud | - | ||
- Details
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | GegWrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hillenbrand, Michael | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hünemeyer, Dirk | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 1856 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gümpges, Peter | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Korste, Sebastian | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Matzat, Andre | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 1783 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Friedrich, Patrick | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Euting, Werner | ** | 0 | ½ | 0 | + | 1 | + | 1 | 4.5 - 2.5 | 1481 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Strauß, Dirk | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kalkbrenner, Klaus | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 1739 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dippel, Olaf | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ratert, Matthias | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 1608 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kipper, Siegfried | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kalkhoff, Thomas | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 - 3.5 | 1694 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Ranz, Marcel | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 - 3.5 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Nolte-Korden, Theo | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 - 3.5 | 1522 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Fieblinger, Bodo | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 1516 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Klimek, Manuel | 0 | 0 | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1594 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Beyer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1589 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Zarteck, Andre | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 4.0 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Welz, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Massing, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 1458 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Schülert, Irmtraud | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 - 4.5 | 1407 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Weber, Janina | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 - 4.5 | 1399 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Jalynski, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 - 4.5 | 1357 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Stenert, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 1471 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Gralla, Roland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 1441 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Beyer, Davina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Marquardt, Waltraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 7.0 | 1398 | ||||||||||||||||||||||||
- Details
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kipper, Siegfried | - | Hillenbrand, Michael | 0 - 1 | ||
| Gümpges, Peter | - | Dippel, Olaf | 1 - 0 | ||
| Fieblinger, Bodo | - | Hünemeyer, Dirk | ½ - ½ | ||
| Matzat, Andre | - | Friedrich, Patrick | 1 - 0 | ||
| Ratert, Matthias | - | Kalkhoff, Thomas | 0 - 1 | ||
| Strauß, Dirk | - | Euting, Werner | 1 - 0 | ||
| Korste, Sebastian | - | Klimek, Manuel | 1 - 0 | ||
| Kalkbrenner, Klaus | - | Nolte-Korden, Theo | ½ - ½ | ||
| Beyer, Michael | - | Welz, Christian | 1 - 0 | ||
| Gralla, Roland | - | Beyer, Davina | 1 - 0 | ||
| Weber, Janina | - | Stenert, Bernd | 0 - 1 | ||
| Zarteck, Andre | - | Ranz, Marcel | 0 - 1 | ||
| Marquardt, Waltraud | - | Schülert, Irmtraud | 0 - 1 | ||
| Massing, Willi | - | Jalynski, Alexander | 1 - 0 | ||
- Details
Die Vereinsmeisterschaft 2008 / 2009 wird als 7 rundiges Turnier ausgetragen.
Dabei hat jeder Spieler für seine Partie genau 1 Stunde Bedenkzeit.
Erfreulich ist das große Interesse an der diesjährigen Vereinsmeisterschaft.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Michael | - | Kalkbrenner, Klaus | 1 - 0 | ||
| Welz, Christian | - | Gümpges, Peter | 0 - 1 | ||
| Hünemeyer, Dirk | - | Gralla, Roland | 1 - 0 | ||
| Stenert, Bernd | - | Matzat, Andre | 0 - 1 | ||
| Kalkhoff, Thomas | - | Zarteck, Andre | 1 - 0 | ||
| Schülert, Irmtraud | - | Strauß, Dirk | 0 - 1 | ||
| Klimek, Manuel | - | Massing, Willi | 1 - 0 | ||
| Nolte-Korden, Theo | - | Kipper, Siegfried | 0 - 1 | ||
| Dippel, Olaf | - | Beyer, Michael | 1 - 0 | ||
| Beyer, Davina | - | Fieblinger, Bodo | 0 - 1 | ||
| Friedrich, Patrick | - | Weber, Janina | 1 - 0 | ||
| Jalynski, Alexander | - | Korste, Sebastian | 0 - 1 | ||
| Euting, Werner | - | Marquardt, Waltraud | 1 - 0 | ||
| Ratert, Matthias | - | Ranz, Marcel | 1 - 0 | ||
Seite 2 von 2