Spielabend
- Details
Liebe Schachfreunde,
kurz vor Weihnachten trafen wir uns zu einem kleinen Doppelzugturnier. Am Anfang gab es viel Verwirrung bzgl. der Zugmöglichkeiten. Allerdings legte sich das sehr schnell. Um nun die Motivation hoch zu halten, wurden auch Preise ausgelobt: Weihnachtsmänner (typisch für diese Jahreszeit
). Da der Turnierleiter sich sich als einziger vorbereitet hat, war sein Sieg auch ungefährdet (auch wenn die Gegner so manch gute Doppelzugkombination liegen liessen).
Hier das Endergebnis:
- Details
Die Daten vom WDB Schnellschachturnier Nr. IX sind leider verloren gegangen. Hier die Ergebnisse vom Turnier X im Kalenderjahr 2011 mit 41 ausgetragenen Partien bei 7 Runden:
- Details
Die jenigen die noch nicht am Spielabend waren oder ihre Sonderausgabe verlegt haben sollten können die aktuelle Sonderausgabe hier runterladen.
Aus Datenschutztechnischen Gründen ist die Seite mit den Adressen nicht in der Download Version enthalten.
- Details
Marcel Ranz schafft einen Hattrick. Er hat drei Schnellschachturnier hintereinander gewonnen. Mit neunzehn Teilnehmern und 45 Spielen gibt es einen neuen Rekord.
| WDB Schnellschach. Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde 10 min + 5 sec. | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranz, Marcel | 1601 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1910 | ||||||||||||
| 2. | Isdepski, Marcus | 1768 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2121 | |||||||||||||
| 3. | Korste, Sebastian | 1915 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1893 | |||||||||||||
| 4. | Kipper, Siegfried | 1685 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1580 | ||||||||||||
| 5. | Euting, Werner | 1676 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1477 | |||||||||||||
| 6. | Kalkbrenner, Klaus | 1698 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1654 | |||||||||||||
| 7. | Adolph, Thomas | 1798 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1553 | |||||||||||||
| 8. | Beyer, Michael | 1423 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1520 | |||||||||||||
| 9. | Gümpges, Peter | 2108 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1544 | |||||||||||||
| 10. | Weber, Janina | 1264 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1367 | ||||||||||||
| 11. | Schülert, Irmtraud | 1322 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1359 | ||||||||||||||
| 12. | Zarteck, Andre | 1455 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 1577 | ||||||||||||||
| 13. | Thiel, Jerome | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1372 | ||||||||||||
| 14. | Moritz, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1170 | |||||||||||||
| 15. | Welz, Christian | 1605 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1296 | |||||||||||||
| 16. | Ammerschuber, Pascal | 1078 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1195 | |||||||||||||
| 17. | Hein, Gregor | 1252 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 754 | |||||||||||||||
| 18. | Gumz, Joel | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19. | Gumz, Marco | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
Weitere Beiträge …
Seite 3 von 6