Uncategorised
- Details
| Stand vor der Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | Trostrunde | |||||||
| Name | Punkte | Name | Punkte | |||||
| Kipper | 4 | Beyer, M. | 2 | |||||
| Isdepski | 2½ | Euting | 0 | |||||
| Fieblinger | 2½ | Schülert | 0 | |||||
| Ranz | 1½ | Moritz | 0 | |||||
| Welz | 1 | |||||||
| Stenert | ½ | |||||||
Finalrunden
| Paarungen Finalrunden | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | Trostrunde | |||||||
| Isdepski | - | Stenert | Beyer, M. | - | Moritz | |||
| Stenert | - | Isdepski | Moritz | - | Beyer, M. | |||
| Kipper | - | Welz | Schülert | - | Euting | |||
| Welz | - | Kipper | Euting | - | Schülert | |||
| Fieblinger | - | Ranz | ||||||
| Ranz | - | Fieblinger | Beyer, M. | - | Euting | |||
| Euting | - | Beyer, M. | ||||||
| Isdepski | - | Ranz | Schülert | - | Moritz | |||
| Ranz | - | Isdepski | Moritz | - | Schülert | |||
| Kipper | - | Fieblinger | ||||||
| Fieblinger | - | Kipper | ||||||
| Welz | - | Stenert | ||||||
| Stenert | - | Welz | ||||||
| Isdepski | - | Kipper | ||||||
| Kipper | - | Isdepski | ||||||
| Fieblinger | - | Stenert | ||||||
| Stenert | - | Fieblinger | ||||||
| Welz | - | Ranz | ||||||
| Ranz | - | Welz | ||||||
- Details
Mit jeweils 4,5 aus 9 kehren beide aus dem Kneipport zurück: http://www.chessorg.de/bad_woerishofen.php
- Details
Am vergangenen Sonntag (09.03.) musste die zweite Mannschaft nach Bönen. Die erste schlechte Nachricht gab es bereits um 10 Uhr, als unser Vorsitzender krankheitsbedingt absagen musste. Zum Glück konnte Christan Welz als Ersatzmann kurzfristig einspringen. Da auch unser Spitzenbrett (Patrick Friedrich) verhindert war, ging es mit zwei Ersatzleuten nach Bönen. Die Voraussetzungen waren also nicht so gut.
- Details
Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Am Donnerstag wird jedoch wieder Schach gespielt. Und zwar ab 14:00 h in der Geschäftsstelle Fliegenbusch der Sparkasse Essen. Weiße Dame Borbeck hat Gelegenheit, den Verein vorzustellen. Nach Geschäftsschluss 18:00 h geht es weiter. Der Vereinsabend findet in der Sparkassenfiliale statt.
- Details
Denkbar knapp verliert die Erstvertretung von WDB in der Regionalliga gegen den Tabellenführer. Nach drei Spielstunden sah es sehr gut für uns aus. Peter und Egbert remisierten an den beiden ersten Brettern. Nach dem die Partie von Dirk sich zu ungunsten von WDB drehte, wurde es jedoch eng. Dirk verlor und Michael remisierte. Ulf kam in leicht bessere Stellung über ein Unentschieden nicht hinaus. Clemens hatte zwei Bauern weniger und verlor. Andre kämpfte lange und gewann schließlich. Jetzt spielte nur noch Jens, der zwar zwei Bauern mehr hatte, aber der Gegner dafür starke Kompensationen. Lange wurde gerätselt, wie die Stellung zu bewerten war. Am Ende reichte es nach langem Kampf nur zum Remis, wodurch der Mannschaftskampf jedoch verloren war.
Weitere Beiträge …
Seite 2 von 11