Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zaitsev,Mikhail IM (5½) - 6. Zatonskih,Anna WIM (5) 0 - 1  
2 1. Orlov,Andrey GM (5) - 5. Danin,Alexandre IM (5) 0 - 1  
3 10. de Gleria,France IM (5) - 7. Fridman,Rafael IM (4½) 0 - 1  
4 9. Saulin,Dmitrij IM (4½) - 2. Hausrath,Daniel IM (4½) 0 - 1  
5 24. Hillenbrand,Mich   (4) - 8. Siebrecht,Sebast GM (4) 0 - 1  
6 11. Schleining,Zoya WGM (4) - 40. Pfeiffer,Stefan   (4) 1 - 0  
7 26. Achenbach,Manfre   (4) - 12. Suhl,Dirk   (4) 0 - 1  
8 27. Schlefing,Heinz   (4) - 14. Torres-Kuckel,Ra FM (4) 0 - 1  
9 32. Hütte,Stefan   (4) - 16. Sokalsky,Alexand   (4) 0 - 1  
10 28. Steinle,Carsten   (4) - 20. Mazarov,Jürgen   (4) 1 - 0  
11 21. Viebahn,Dirk   (4) - 30. Limberg,Martin   (4) ½ - ½  
12 13. Gazic,Josip   (3½) - 23. Achenbach,Volker   (3½) 1 - 0  
13 19. Limberg,Matthias   (3½) - 34. Riek,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
14 45. Richters,Marc   (3½) - 22. Dewenter,Ulf   (3½) 0 - 1  
15 15. Groß,Werner   (3) - 37. Orlova,Inna   (3) 0 - 1  
16 17. Wolter,Kai,Dr. FM (3) - 38. Pötter,Clemens,D   (3) ½ - ½  
17 46. Prass,Marian   (3) - 48. Wiesebach,Wolfga   (3) ½ - ½  
18 25. Wolter,Detlev   (3) - 18. Riedel,Holger,Dr   (3) 1 - 0  
19 29. Krueger,Andre   (3) - 50. Seppelfricke,Gui   (3) 1 - 0  
20 31. Große-Frintrop,G   (3) - 49. Autiero,Giovanni   (3) 1 - 0  
21 54. Korste,Sebastian   (3) - 36. Matzat,Andre   (3) 0 - 1  
22 33. Hoppe,Udo   (2½) - 52. Schmitthöfer,Her   (2½) 1 - 0  
23 62. Volkau,Dzmitry   (2½) - 35. Orth,Roman   (2½) 0 - 1  
24 42. Fieblinger,Bodo   (2½) - 47. Oelze,Achim   (2½) 0 - 1  
25 56. Hollmann,Ingo   (2½) - 43. Dippel,Olaf   (2½) ½ - ½  
26 44. Hart,Theo   (2½) - 55. Raabe,Stefan   (2½) 1 - 0  
27 61. Schröder,Marcel   (2) - 39. Görtz,Hans   (2) 1 - 0  
28 64. Dicks,Friedrich   (2) - 41. Kalkhoff,Thomas   (2) ½ - ½  
29 69. Ranz,Marcel   (2) - 51. Bergmann,Michael   (2) 1 - 0  
30 70. Weber,Janina   (2) - 53. Grunwald,Günther   (2) 0 - 1  
31 58. Alkon,Gelij   (2) - 63. Netta,Wolfgang   (2) ½ - ½  
32 60. Schäfer,Michael   (2) - 71. Ammerschuber,Pas   (2) 1 - 0  
33 72. Arnold,Erwin   (1½) - 57. Kalkbrenner,Klau   (1½) 0 - 1  
34 68. Lechtenböhmer,Ni   (1) - 59. von der Lippen,H   (1½) 0 - 1  
35 65. Stork,Bernhard   (1) - 67. Ickler,Uwe   (1) - - +  
36 66. Nolte-Korden,The   (1) - 73. spielfrei   (0) + - -