SC Weiße Dame Borbeck SC Weiße Dame Borbeck
  • Home
    • Über Uns
    • Spiellokal
    • Kontakte
    • DWZ
  • Mannschaften
    • WDB 1
    • WDB 2
    • WDB 3
    • WDB 4
    • WDB 5
    • WDB 6
    • WDB Jugend 1
    • WDB Jugend 2
  • Turniere
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinsblitzmeisterschaft
    • Interessante Turniere
  • Jugend
  • Intern
  • Aufnahme Antrag
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Turnier Archiv
  4. Schnellschachopen 03/2009
  5. Runde 6
Details
17.März

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Fridman,Rafael IM (4½) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (4½) 0 - 1  
2 2. Hausrath,Daniel IM (4) - 1. Orlov,Andrey GM (4½) ½ - ½  
3 16. Sokalsky,Alexand   (4) - 5. Danin,Alexandre IM (4) 0 - 1  
4 6. Zatonskih,Anna WIM (4) - 24. Hillenbrand,Mich   (4) 1 - 0  
5 10. de Gleria,France IM (4) - 28. Steinle,Carsten   (4) 1 - 0  
6 22. Dewenter,Ulf   (3½) - 9. Saulin,Dmitrij IM (3½) 0 - 1  
7 14. Torres-Kuckel,Ra FM (3½) - 21. Viebahn,Dirk   (3½) ½ - ½  
8 20. Mazarov,Jürgen   (3½) - 32. Hütte,Stefan   (3½) ½ - ½  
9 8. Siebrecht,Sebast GM (3) - 31. Große-Frintrop,G   (3) 1 - 0  
10 36. Matzat,Andre   (3) - 11. Schleining,Zoya WGM (3) 0 - 1  
11 12. Suhl,Dirk   (3) - 38. Pötter,Clemens,D   (3) 1 - 0  
12 30. Limberg,Martin   (3) - 17. Wolter,Kai,Dr. FM (3) 1 - 0  
13 18. Riedel,Holger,Dr   (3) - 27. Schlefing,Heinz   (3) 0 - 1  
14 40. Pfeiffer,Stefan   (3) - 25. Wolter,Detlev   (3) 1 - 0  
15 26. Achenbach,Manfre   (3) - 37. Orlova,Inna   (3) 1 - 0  
16 35. Orth,Roman   (2½) - 13. Gazic,Josip   (2½) 0 - 1  
17 47. Oelze,Achim   (2½) - 19. Limberg,Matthias   (2½) 0 - 1  
18 23. Achenbach,Volker   (2½) - 52. Schmitthöfer,Her   (2½) 1 - 0  
19 49. Autiero,Giovanni   (2½) - 29. Krueger,Andre   (2½) ½ - ½  
20 45. Richters,Marc   (2½) - 33. Hoppe,Udo   (2½) 1 - 0  
21 34. Riek,Wolfgang   (2½) - 42. Fieblinger,Bodo   (2½) 1 - 0  
22 53. Grunwald,Günther   (2) - 15. Groß,Werner   (2) 0 - 1  
23 41. Kalkhoff,Thomas   (2) - 54. Korste,Sebastian   (2) 0 - 1  
24 43. Dippel,Olaf   (2) - 62. Volkau,Dzmitry   (2) ½ - ½  
25 51. Bergmann,Michael   (2) - 46. Prass,Marian   (2) 0 - 1  
26 60. Schäfer,Michael   (2) - 48. Wiesebach,Wolfga   (2) 0 - 1  
27 61. Schröder,Marcel   (2) - 50. Seppelfricke,Gui   (2) 0 - 1  
28 55. Raabe,Stefan   (1½) - 58. Alkon,Gelij   (2) 1 - 0  
29 59. von der Lippen,H   (1½) - 44. Hart,Theo   (1½) 0 - 1  
30 57. Kalkbrenner,Klau   (1½) - 56. Hollmann,Ingo   (1½) 0 - 1  
31 63. Netta,Wolfgang   (1½) - 64. Dicks,Friedrich   (1½) ½ - ½  
32 39. Görtz,Hans   (1) - 72. Arnold,Erwin   (1½) 1 - 0  
33 65. Stork,Bernhard   (1) - 69. Ranz,Marcel   (1) 0 - 1  
34 71. Ammerschuber,Pas   (1) - 66. Nolte-Korden,The   (1) 1 - 0  
35 67. Ickler,Uwe   (1) - 70. Weber,Janina   (1) 0 - 1  
36 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) - 73. spielfrei   (0) + - -  
  • Über Uns
  • Spiellokal
  • Kontakte
  • DWZ

Termine

02 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
02 Okt. 2025
18:30 Uhr
Jugendblitzmeisterschaft Runde 2
02 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
02 Okt. 2025
20:00 Uhr
Vereinsblitzmeisterschaft Runde 2
03 Okt. 2025
15:00 Uhr
Essener Blitzeinzelmeisterschaft
05 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 2 Runde 2
09 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr
Essener Einzelpokal Zwischenrunde
12 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 3 Runde 3
Letzter Monat Oktober 2025 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Datenschutz