SC Weiße Dame Borbeck SC Weiße Dame Borbeck
  • Home
    • Über Uns
    • Spiellokal
    • Kontakte
    • DWZ
  • Mannschaften
    • WDB 1
    • WDB 2
    • WDB 3
    • WDB 4
    • WDB 5
    • WDB 6
    • WDB Jugend 1
    • WDB Jugend 2
  • Turniere
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinsblitzmeisterschaft
    • Interessante Turniere
  • Jugend
  • Intern
  • Aufnahme Antrag
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Turnier Archiv
  4. Schnellschachopen 03/2009
  5. Runde 5
Details
17.März

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Orlov,Andrey GM (3½) - 6. Zatonskih,Anna WIM (4) 1 - 0  
2 5. Danin,Alexandre IM (3½) - 2. Hausrath,Daniel IM (3½) ½ - ½  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (3½) - 9. Saulin,Dmitrij IM (3½) 1 - 0  
4 17. Wolter,Kai,Dr. FM (3) - 7. Fridman,Rafael IM (3½) 0 - 1  
5 8. Siebrecht,Sebast GM (3) - 16. Sokalsky,Alexand   (3) 0 - 1  
6 27. Schlefing,Heinz   (3) - 10. de Gleria,France IM (3) 0 - 1  
7 11. Schleining,Zoya WGM (3) - 24. Hillenbrand,Mich   (3) 0 - 1  
8 13. Gazic,Josip   (2½) - 28. Steinle,Carsten   (3) 0 - 1  
9 35. Orth,Roman   (2½) - 14. Torres-Kuckel,Ra FM (2½) 0 - 1  
10 18. Riedel,Holger,Dr   (2½) - 30. Limberg,Martin   (2½) ½ - ½  
11 19. Limberg,Matthias   (2½) - 32. Hütte,Stefan   (2½) 0 - 1  
12 49. Autiero,Giovanni   (2½) - 20. Mazarov,Jürgen   (2½) 0 - 1  
13 21. Viebahn,Dirk   (2½) - 45. Richters,Marc   (2½) 1 - 0  
14 29. Krueger,Andre   (2½) - 22. Dewenter,Ulf   (2½) 0 - 1  
15 46. Prass,Marian   (2) - 12. Suhl,Dirk   (2) 0 - 1  
16 15. Groß,Werner   (2) - 40. Pfeiffer,Stefan   (2) 0 - 1  
17 25. Wolter,Detlev   (2) - 43. Dippel,Olaf   (2) 1 - 0  
18 48. Wiesebach,Wolfga   (2) - 26. Achenbach,Manfre   (2) 0 - 1  
19 31. Große-Frintrop,G   (2) - 41. Kalkhoff,Thomas   (2) 1 - 0  
20 33. Hoppe,Udo   (2) - 47. Oelze,Achim   (2) ½ - ½  
21 50. Seppelfricke,Gui   (2) - 36. Matzat,Andre   (2) 0 - 1  
22 37. Orlova,Inna   (2) - 51. Bergmann,Michael   (2) 1 - 0  
23 38. Pötter,Clemens,D   (2) - 60. Schäfer,Michael   (2) 1 - 0  
24 54. Korste,Sebastian   (2) - 23. Achenbach,Volker   (1½) 0 - 1  
25 44. Hart,Theo   (1½) - 34. Riek,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
26 42. Fieblinger,Bodo   (1½) - 59. von der Lippen,H   (1½) 1 - 0  
27 52. Schmitthöfer,Her   (1½) - 57. Kalkbrenner,Klau   (1½) 1 - 0  
28 62. Volkau,Dzmitry   (1) - 39. Görtz,Hans   (1) 1 - 0  
29 66. Nolte-Korden,The   (1) - 53. Grunwald,Günther   (1) 0 - 1  
30 72. Arnold,Erwin   (1) - 55. Raabe,Stefan   (1) ½ - ½  
31 56. Hollmann,Ingo   (1) - 63. Netta,Wolfgang   (1) ½ - ½  
32 58. Alkon,Gelij   (1) - 71. Ammerschuber,Pas   (1) 1 - 0  
33 70. Weber,Janina   (1) - 61. Schröder,Marcel   (1) 0 - 1  
34 69. Ranz,Marcel   (1) - 64. Dicks,Friedrich   (½) 0 - 1  
35 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) - 65. Stork,Bernhard   (0) 0 - 1  
36 67. Ickler,Uwe   (0) - 73. spielfrei   (0) + - -  
  • Über Uns
  • Spiellokal
  • Kontakte
  • DWZ

Termine

02 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
02 Okt. 2025
18:30 Uhr
Jugendblitzmeisterschaft Runde 2
02 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
02 Okt. 2025
20:00 Uhr
Vereinsblitzmeisterschaft Runde 2
03 Okt. 2025
15:00 Uhr
Essener Blitzeinzelmeisterschaft
05 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 2 Runde 2
09 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr
Essener Einzelpokal Zwischenrunde
12 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 3 Runde 3
Letzter Monat Oktober 2025 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Datenschutz