SC Weiße Dame Borbeck SC Weiße Dame Borbeck
  • Home
    • Über Uns
    • Spiellokal
    • Kontakte
    • DWZ
  • Mannschaften
    • WDB 1
    • WDB 2
    • WDB 3
    • WDB 4
    • WDB 5
    • WDB 6
    • WDB Jugend 1
    • WDB Jugend 2
  • Turniere
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinsblitzmeisterschaft
    • Interessante Turniere
  • Jugend
  • Intern
  • Aufnahme Antrag
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Turnier Archiv
  4. Schnellschachopen 03/2009
  5. Runde 3
Details
17.März

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Orlov,Andrey GM (2) - 10. de Gleria,France IM (2) 1 - 0  
2 13. Gazic,Josip   (2) - 4. Zaitsev,Mikhail IM (2) ½ - ½  
3 5. Danin,Alexandre IM (2) - 14. Torres-Kuckel,Ra FM (2) 1 - 0  
4 15. Groß,Werner   (2) - 6. Zatonskih,Anna WIM (2) 0 - 1  
5 7. Fridman,Rafael IM (2) - 16. Sokalsky,Alexand   (2) 1 - 0  
6 17. Wolter,Kai,Dr. FM (2) - 8. Siebrecht,Sebast GM (2) 1 - 0  
7 9. Saulin,Dmitrij IM (2) - 28. Steinle,Carsten   (2) 1 - 0  
8 31. Große-Frintrop,G   (2) - 2. Hausrath,Daniel IM (1½) 0 - 1  
9 19. Limberg,Matthias   (1½) - 59. von der Lippen,H   (1½) 1 - 0  
10 23. Achenbach,Volker   (1½) - 20. Mazarov,Jürgen   (1½) 0 - 1  
11 11. Schleining,Zoya WGM (1) - 30. Limberg,Martin   (1½) 1 - 0  
12 37. Orlova,Inna   (1) - 12. Suhl,Dirk   (1) 0 - 1  
13 38. Pötter,Clemens,D   (1) - 18. Riedel,Holger,Dr   (1) ½ - ½  
14 21. Viebahn,Dirk   (1) - 39. Görtz,Hans   (1) 1 - 0  
15 40. Pfeiffer,Stefan   (1) - 22. Dewenter,Ulf   (1) 0 - 1  
16 44. Hart,Theo   (1) - 24. Hillenbrand,Mich   (1) 0 - 1  
17 25. Wolter,Detlev   (1) - 41. Kalkhoff,Thomas   (1) 1 - 0  
18 46. Prass,Marian   (1) - 26. Achenbach,Manfre   (1) 0 - 1  
19 27. Schlefing,Heinz   (1) - 43. Dippel,Olaf   (1) 1 - 0  
20 29. Krueger,Andre   (1) - 47. Oelze,Achim   (1) 1 - 0  
21 48. Wiesebach,Wolfga   (1) - 32. Hütte,Stefan   (1) 0 - 1  
22 33. Hoppe,Udo   (1) - 49. Autiero,Giovanni   (1) 0 - 1  
23 50. Seppelfricke,Gui   (1) - 34. Riek,Wolfgang   (1) 1 - 0  
24 35. Orth,Roman   (1) - 51. Bergmann,Michael   (1) ½ - ½  
25 52. Schmitthöfer,Her   (1) - 36. Matzat,Andre   (1) 0 - 1  
26 42. Fieblinger,Bodo   (½) - 53. Grunwald,Günther   (1) 1 - 0  
27 66. Nolte-Korden,The   (½) - 45. Richters,Marc   (½) 0 - 1  
28 56. Hollmann,Ingo   (½) - 61. Schröder,Marcel   (½) ½ - ½  
29 62. Volkau,Dzmitry   (½) - 3. Rozentali,Evghen   (0) ½ - ½  
30 54. Korste,Sebastian   (0) - 65. Stork,Bernhard   (0) 1 - 0  
31 70. Weber,Janina   (0) - 55. Raabe,Stefan   (0) 0 - 1  
32 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) - 57. Kalkbrenner,Klau   (0) 0 - 1  
33 58. Alkon,Gelij   (0) - 67. Ickler,Uwe   (0) 1 - 0  
34 60. Schäfer,Michael   (0) - 69. Ranz,Marcel   (0) 1 - 0  
35 72. Arnold,Erwin   (0) - 63. Netta,Wolfgang   (0) 0 - 1  
36 64. Dicks,Friedrich   (0) - 71. Ammerschuber,Pas   (0) 0 - 1  
  • Über Uns
  • Spiellokal
  • Kontakte
  • DWZ

Termine

02 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
02 Okt. 2025
18:30 Uhr
Jugendblitzmeisterschaft Runde 2
02 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
02 Okt. 2025
20:00 Uhr
Vereinsblitzmeisterschaft Runde 2
03 Okt. 2025
15:00 Uhr
Essener Blitzeinzelmeisterschaft
05 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 2 Runde 2
09 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr
Essener Einzelpokal Zwischenrunde
12 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 3 Runde 3
Letzter Monat Oktober 2025 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Datenschutz