SC Weiße Dame Borbeck SC Weiße Dame Borbeck
  • Home
    • Über Uns
    • Spiellokal
    • Kontakte
    • DWZ
  • Mannschaften
    • WDB 1
    • WDB 2
    • WDB 3
    • WDB 4
    • WDB 5
    • WDB 6
    • WDB Jugend 1
    • WDB Jugend 2
  • Turniere
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinsblitzmeisterschaft
    • Interessante Turniere
  • Jugend
  • Intern
  • Aufnahme Antrag
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Turnier Archiv
  4. Schnellschachopen 03/2009
  5. Runde 2
Details
17.März

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Riedel,Holger,Dr   (1) - 1. Orlov,Andrey GM (1) 0 - 1  
2 2. Hausrath,Daniel IM (1) - 19. Limberg,Matthias   (1) ½ - ½  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (1) - 21. Viebahn,Dirk   (1) 1 - 0  
4 22. Dewenter,Ulf   (1) - 5. Danin,Alexandre IM (1) 0 - 1  
5 6. Zatonskih,Anna WIM (1) - 25. Wolter,Detlev   (1) 1 - 0  
6 24. Hillenbrand,Mich   (1) - 7. Fridman,Rafael IM (1) 0 - 1  
7 8. Siebrecht,Sebast GM (1) - 27. Schlefing,Heinz   (1) 1 - 0  
8 26. Achenbach,Manfre   (1) - 9. Saulin,Dmitrij IM (1) 0 - 1  
9 10. de Gleria,France IM (1) - 29. Krueger,Andre   (1) 1 - 0  
10 28. Steinle,Carsten   (1) - 11. Schleining,Zoya WGM (1) 1 - 0  
11 12. Suhl,Dirk   (1) - 31. Große-Frintrop,G   (1) 0 - 1  
12 32. Hütte,Stefan   (1) - 13. Gazic,Josip   (1) 0 - 1  
13 14. Torres-Kuckel,Ra FM (1) - 33. Hoppe,Udo   (1) 1 - 0  
14 34. Riek,Wolfgang   (1) - 15. Groß,Werner   (1) 0 - 1  
15 16. Sokalsky,Alexand   (1) - 35. Orth,Roman   (1) 1 - 0  
16 36. Matzat,Andre   (1) - 17. Wolter,Kai,Dr. FM (1) 0 - 1  
17 39. Görtz,Hans   (1) - 23. Achenbach,Volker   (½) 0 - 1  
18 20. Mazarov,Jürgen   (½) - 66. Nolte-Korden,The   (½) 1 - 0  
19 30. Limberg,Martin   (½) - 56. Hollmann,Ingo   (½) 1 - 0  
20 59. von der Lippen,H   (½) - 3. Rozentali,Evghen   (0) 1 - 0  
21 37. Orlova,Inna   (0) - 54. Korste,Sebastian   (0) 1 - 0  
22 55. Raabe,Stefan   (0) - 38. Pötter,Clemens,D   (0) 0 - 1  
23 57. Kalkbrenner,Klau   (0) - 40. Pfeiffer,Stefan   (0) 0 - 1  
24 41. Kalkhoff,Thomas   (0) - 58. Alkon,Gelij   (0) 1 - 0  
25 61. Schröder,Marcel   (0) - 42. Fieblinger,Bodo   (0) ½ - ½  
26 43. Dippel,Olaf   (0) - 60. Schäfer,Michael   (0) 1 - 0  
27 63. Netta,Wolfgang   (0) - 44. Hart,Theo   (0) 0 - 1  
28 45. Richters,Marc   (0) - 62. Volkau,Dzmitry   (0) ½ - ½  
29 65. Stork,Bernhard   (0) - 46. Prass,Marian   (0) 0 - 1  
30 47. Oelze,Achim   (0) - 64. Dicks,Friedrich   (0) 1 - 0  
31 67. Ickler,Uwe   (0) - 48. Wiesebach,Wolfga   (0) 0 - 1  
32 49. Autiero,Giovanni   (0) - 68. Lechtenböhmer,Ni   (0) 1 - 0  
33 69. Ranz,Marcel   (0) - 50. Seppelfricke,Gui   (0) 0 - 1  
34 51. Bergmann,Michael   (0) - 70. Weber,Janina   (0) 1 - 0  
35 71. Ammerschuber,Pas   (0) - 52. Schmitthöfer,Her   (0) 0 - 1  
36 53. Grunwald,Günther   (0) - 72. Arnold,Erwin   (0) 1 - 0  
  • Über Uns
  • Spiellokal
  • Kontakte
  • DWZ

Termine

02 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
02 Okt. 2025
18:30 Uhr
Jugendblitzmeisterschaft Runde 2
02 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
02 Okt. 2025
20:00 Uhr
Vereinsblitzmeisterschaft Runde 2
03 Okt. 2025
15:00 Uhr
Essener Blitzeinzelmeisterschaft
05 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 2 Runde 2
09 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr
Essener Einzelpokal Zwischenrunde
12 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 3 Runde 3
Letzter Monat Oktober 2025 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Datenschutz