SC Weiße Dame Borbeck SC Weiße Dame Borbeck
  • Home
    • Über Uns
    • Spiellokal
    • Kontakte
    • DWZ
  • Mannschaften
    • WDB 1
    • WDB 2
    • WDB 3
    • WDB 4
    • WDB 5
    • WDB 6
    • WDB Jugend 1
    • WDB Jugend 2
  • Turniere
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinsblitzmeisterschaft
    • Interessante Turniere
  • Jugend
  • Intern
  • Aufnahme Antrag
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Turnier Archiv
  4. Schnellschachopen 03/2009
  5. Rangliste
Details
17.März

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu BuSumm
1. Danin,Alexandre IM 2465 M   RUS 7 2 0 8.0 39.5 455.0
2. Fridman,Rafael IM 2458 M Schachgesellsch   7 1 1 7.5 38.0 446.5
3. Zaitsev,Mikhail IM 2489 M Schachgesellsch   6 1 2 6.5 37.5 443.5
4. Orlov,Andrey GM 2525 M Schachfreunde G   5 3 1 6.5 36.5 442.0
5. Hausrath,Daniel IM 2493 M Schachverein Mü   5 3 1 6.5 34.5 443.5
6. Torres-Kuckel,Raf FM 2253 M Schachverein Ah   5 3 1 6.5 32.5 407.0
7. Gazic,Josip   2261 M Kultur- und Spo   6 1 2 6.5 30.5 410.5
8. Zatonskih,Anna WIM 2462 W OSC - SG Baden-   6 0 3 6.0 37.0 427.0
9. de Gleria,Frances IM 2371 M Düsseldorfer Sc   6 0 3 6.0 33.0 410.5
10. Steinle,Carsten   2107 M Schachverein Ah   5 2 2 6.0 32.5 405.5
11. Schleining,Zoya WGM 2327 W Oberhausener Sc   6 0 3 6.0 31.0 403.5
12. Mazarov,Jürgen   2195 M Schachgesellsch   5 2 2 6.0 29.5 381.0
13. Schlefing,Heinz   2108 M Velberter Schac   6 0 3 6.0 29.0 414.5
14. Achenbach,Manfred   2120 M Schachclub Stad   6 0 3 6.0 28.0 395.5
15. Wolter,Kai,Dr. FM 2234 M Schachklub Müns   5 1 3 5.5 28.5 397.5
16. Limberg,Martin   2075 M Schachverein Sc   4 3 2 5.5 28.5 396.5
17. Suhl,Dirk   2295 M vereinslos GER 5 1 3 5.5 28.5 393.0
18. Limberg,Matthias   2215 M Schwarze Dame O   4 3 2 5.5 28.5 388.5
19. Viebahn,Dirk   2187 M Schachclub Weiß   4 3 2 5.5 28.5 373.0
20. Wolter,Detlev   2155 M Schachgemeinsch   5 1 3 5.5 26.5 400.5
21. Saulin,Dmitrij IM 2434 M Kultur- und Spo   4 2 3 5.0 31.5 418.0
22. Sokalsky,Alexande   2241 M Schachklub Reck   5 0 4 5.0 31.0 404.0
23. Siebrecht,Sebasti GM 2440 M Sportfreunde Ka   5 0 4 5.0 30.0 400.5
24. Hillenbrand,Micha   2159 M Schachclub Weiß   5 0 4 5.0 28.0 400.0
25. Große-Frintrop,Ge   2070 M Schachfreunde B   5 0 4 5.0 27.0 391.0
26. Hütte,Stefan   2063 M Schachverein Ha   4 2 3 5.0 27.0 383.0
27. Pfeiffer,Stefan   1999   vereinslos   5 0 4 5.0 25.0 393.5
28. Matzat,Andre   2053 M Schachclub Weiß   5 0 4 5.0 25.0 364.0
29. Orth,Roman   2057 M Schachverein Wa   4 2 3 5.0 24.0 371.0
30. Richters,Marc   1918 M Kettwiger Schac   4 2 3 5.0 23.5 378.0
31. Pötter,Clemens,Dr   2031 M Schachclub Weiß   3 4 2 5.0 23.0 370.5
32. Hoppe,Udo   2062 M vereinslos GER 4 2 3 5.0 22.5 356.5
33. Dewenter,Ulf   2181 M Schachclub Weiß   4 1 4 4.5 27.0 395.0
34. Riedel,Holger,Dr.   2223 M Schachgemeinsch   3 3 3 4.5 23.5 376.5
35. Groß,Werner   2249 M Schachgemeinsch   4 1 4 4.5 23.0 373.5
36. Achenbach,Volker   2165 M vereinslos   4 1 4 4.5 22.5 335.0
37. Riek,Wolfgang   2061 M Schachclub Stad   4 1 4 4.5 22.0 342.0
38. Oelze,Achim   1869 M Schachclub Weiß   4 1 4 4.5 20.5 357.5
39. Hart,Theo   1927 M Bochumer Schach   4 1 4 4.5 20.0 353.0
40. Kalkbrenner,Klaus   1627 M Schachclub Weiß   4 1 4 4.5 16.0 335.0
41. Krueger,Andre   2089 M vereinslos GER 3 2 4 4.0 24.0 379.5
42. Orlova,Inna   2036 W SC König Spring   4 0 5 4.0 22.0 371.5
43. Autiero,Giovanni   1801 M Düsseldorfer Sc   3 2 4 4.0 22.0 362.0
44. Seppelfricke,Guid   1783 M Schachgruppe Ro   4 0 5 4.0 21.0 350.0
45. Prass,Marian   1909 M Schachverein Ro   3 2 4 4.0 20.5 349.5
46. Fieblinger,Bodo   1987 M Schachclub Weiß   3 2 4 4.0 18.5 343.5
47. Schmitthöfer,Herb   1726 M Sportfreunde Ka   3 2 4 4.0 18.0 332.5
48. Bergmann,Michaela   1734 W SK Hermannsburg   3 2 4 4.0 17.5 320.0
49. Hollmann,Ingo   1636 M TSV Osnabrück   2 4 3 4.0 17.0 345.5
50. Schäfer,Michael   1606 M Schachclub List   4 0 5 4.0 17.0 323.5
51. Schröder,Marcel   1580 M Rochade Steele/   3 2 4 4.0 16.5 334.5
52. Raabe,Stefan   1676 M Schachgruppe Ro   3 2 4 4.0 16.0 329.5
53. Görtz,Hans   2006 M DJK Wacker Berg   4 0 5 4.0 16.0 287.0
54. Wiesebach,Wolfgan   1829 M Kettwiger Schac   3 1 5 3.5 19.5 330.0
55. Dippel,Olaf   1952 M Schachclub Weiß   2 3 4 3.5 18.5 334.0
56. Korste,Sebastian   1721 M Schachclub Weiß   3 1 5 3.5 18.0 339.0
57. Grunwald,Günther   1722 M Schachverein Sc   3 1 5 3.5 17.0 320.0
58. Volkau,Dzmitry   1474 M Schachgemeinsch   2 3 4 3.5 15.5 313.5
59. Ranz,Marcel   1131 M Schachclub Weiß   3 1 5 3.5 14.0 303.0
60. Kalkhoff,Thomas   1994 M Schachclub Weiß   2 2 5 3.0 16.5 334.0
61. von der Lippen,He   1608 M Schachclub List   2 2 5 3.0 16.5 320.0
62. Alkon,Gelij   1622 M Schachverein Ha   2 2 5 3.0 14.5 311.0
63. Ammerschuber,Pasc   946 M Schachclub Weiß   3 0 6 3.0 13.0 292.0
64. Nolte-Korden,Theo   1343 M Schachclub Weiß   2 2 5 3.0 12.5 299.5
65. Weber,Janina   990 W Schachclub Weiß   3 0 6 3.0 11.0 265.0
66. Ickler,Uwe   1199 M Schachfreunde E   3 0 6 3.0 9.0 260.0
67. Netta,Wolfgang   1469 M Schachgruppe Ro   1 3 5 2.5 13.0 320.5
68. Dicks,Friedrich   1464 M Sportfreunde Ka   1 3 5 2.5 11.5 316.5
69. Arnold,Erwin   1 * vereinslos   1 1 5 1.5 8.5 223.5
70. Stork,Bernhard   1354 * Schachfreunde B   1 0 6 1.0 5.0 219.0
71. Lechtenböhmer,Nic   1135 M Schachgruppe Ro   1 0 8 1.0 4.0 266.5
72. Rozentali,Evgheni   2490 * vereinslos   0 1 3 0.5 3.5 127.0
  • Über Uns
  • Spiellokal
  • Kontakte
  • DWZ

Termine

02 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
02 Okt. 2025
18:30 Uhr
Jugendblitzmeisterschaft Runde 2
02 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
02 Okt. 2025
20:00 Uhr
Vereinsblitzmeisterschaft Runde 2
03 Okt. 2025
15:00 Uhr
Essener Blitzeinzelmeisterschaft
05 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 2 Runde 2
09 Okt. 2025
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jugendspielabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Vereinsabend
09 Okt. 2025
19:00 Uhr
Essener Einzelpokal Zwischenrunde
12 Okt. 2025
11:00 Uhr
WDB 3 Runde 3
Letzter Monat Oktober 2025 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Datenschutz