| WDB Schnellschach 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden pro Zug. Stand nach fünf Runden Schweizer-System | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isdepski, Marcus | 1821 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1572 | ||||||||
| 2. | Schülert, Irmtraud | 1294 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1662 | ||||||||
| 3. | Hillenbrand, Michael | 2193 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1697 | ||||||||||
| 4. | Kipper, Siegfried | 1712 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1696 | ||||||||
| 5. | Dippel, Olaf | 1727 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 1765 | ||||||||
| 6. | Guempges, Peter | 2113 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 1639 | |||||||||
| 7. | Fieblinger, Bodo | 1707 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1622 | ||||||||
| 8. | Welz, Christian | 1656 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1494 | ||||||||||
| 9. | Beyer, Davina | 1232 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1351 | |||||||||
| 10. | Beyer, Michael | 1513 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1633 | ||||||||
| 11. | Braun , Joshua | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1357 | ||||||||||||
| 12. | Stenert, Bernd | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1353 | ||||||||
| 13. | Küppers, Timo | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1036 | ||||||||||||
| 14. | Marquardt, Waltraud | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1443 | ||||||||
- Details
WDB Schnellschach 2013 II
Das zweite WDB Schnellschachturnier fand am 11. April statt und wurde vom zweiten Spielleiter, Marcus Isdepski, gewonnen: