| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guempges, Peter | 2126 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1670 | |||||||
| 2. | Friedrich, Patrick | 1946 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1738 | ||||||||
| 3. | Kelm, Marcel | 1901 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1646 | ||||||||
| 4. | Welz, Christian | 1670 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1778 | ||||||||
| 5. | Stenert, Bernd | 1444 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1830 | ||||||||
| 6. | Heyroth, Frederik | 1132 | ** | 1 | 1.0 | 963 | |||||||||||
| 7. | Küppers, Timo | ** | 1 | 1.0 | 752 | ||||||||||||
| 8. | Schülert, Irmtraud | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 1713 | |||||||
| 9. | Kindermann, Gabriele | 1422 | ½ | ** | 0.5 | 1345 | |||||||||||
| 10. | Euting, Werner | 1713 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2036 | ||||||||||
| 11. | Kindermann, Carsten | 1920 | 0 | ** | 0.0 | 1670 | |||||||||||
| 12. | Döhmen, Christian | 752 | 0 | ** | 0.0 | 1200 | |||||||||||
| 13. | Döhmen, Matthias | 963 | 0 | ** | 0.0 | 1132 | |||||||||||
- Details
WDB Schnellschach 2013 IV
Das vierte WDB Schnellschachturnier anno 2013 fand am 16. Mai statt. Basis waren erstmals die DWZ nach Auswertung der Saison 2012/2013. Bedenkzeit 10 Minuten zuzüglich fünf Sekunden pro Zug (Fischer-Modus). 13 Teilnehmer spielten 17 Partien in fünf Runden Schweizer System. Tabelle: