| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guempges, Peter | 2120 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1647 | |||||||||||||
| 2. | Fieblinger, Bodo | 1707 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1733 | ||||||||||||||
| 3. | Isdepski, Marcus | 1800 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1564 | ||||||||||||||
| 4. | Euting, Werner | 1699 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1363 | ||||||||||||||
| 5. | Küppers, Timo | 1000 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1200 | |||||||||||||||
| 6. | Heyroth, Frederik | 1080 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1013 | |||||||||||||||
| 7. | Stenert, Bernd | 1418 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1719 | |||||||||||||
| 8. | Welz, Christian | 1656 | ** | 1 | 1.0 | 1661 | ||||||||||||||||
| 9. | Marquardt, Waltra | 872 | 0 | 0 | ** | 0 | + | 1.0 | 1381 | |||||||||||||
| 10. | Heyroth, Steffen | 1350 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1356 | |||||||||||||||
| 11. | Kipper, Siegfried | 1780 | ** | 1 | 1.0 | 1294 | ||||||||||||||||
| 12. | Heyroth, Justus | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1200 | ||||||||||||||||
| 13. | Braun , Joshua | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1100 | ||||||||||||||||
| 14. | Döhmen, Matthias | 925 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 976 | |||||||||||||||
| 15. | Kalkbrenner, Klau | 1661 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 1694 | |||||||||||||
| 16. | Schülert, Irmtrau | 1294 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1597 | ||||||||||||||
| 17. | Gumz, Joel | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1100 | ||||||||||||||||
| 18. | Knak, Cassian | 1100 | 0 | - | ** | 0.0 | 976 | |||||||||||||||
- Details
WDB Schnellschach 2013 III
Das dritte Schnellschachturnier in 2013 fand am 25. April statt. Bedenkzeit 10 Minuten zuzüglich 5 Sekunden pro Zug. 18 Teilnehmer spielten in vier Runden 20 Partien.