Vereinsmeisterschaft 2014/15
- Details
Vereinsmeisterschaft 2014/15
Zwischenstand
| Finalrunde | Trostrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Punkte | Name | Punkte | |
| Hillenbrand | 2½ | Beyer, M. | 3 | |
| Fieblinger | 2 | Brack | 3 | |
| Kipper | 2 | Beyer, D. | 2½ | |
| Isdepski | 1 | Stenert | 2½ | |
| Gümpges | 1 | Schülert | 2 | |
| Friedrich | 1 | Ciba | 1 | |
| Küppers | ½ | Krohn | 0 | |
| Welz | 0 | Moritz | 0 | |
| Kneisel | 0 | |||
| Paarungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalrunde | Trostrunde | |||||||
| Kipper | - | Fieblinger | 0 - 1 | Krohn | - | Moritz | ||
| Hillenbrand | - | Gümpges | 0 - 1 | Beyer, D. | - | Ciba | ||
| Isdepski | - | Friedrich | Brack | - | Beyer, M. | 1 - 0 | ||
| Welz | - | Küppers | 0 - 1 | Stenert | - | Schülert | 1 - 0 | |
| Hillenbrand | - | Fieblinger | 1 - 0 | Moritz | - | Ciba | ||
| Gümpges | - | Isdepski | 0 - 1 | Brack | - | Beyer, D. | 1 - 0 | |
| Küppers | - | Friedrich | Schülert | - | Beyer, M. | |||
| Kipper | - | Welz | 1 - 0 | Krohn | - | Kneisel | ||
| Fieblinger | - | Isdepski | 0 - 1 | Moritz | - | Brack | 0 - 1 | |
| Küppers | - | Gümpges | 1 - 0 | Schülert | - | Beyer, D. | 1 - 0 | |
| Friedrich | - | Kipper | Stenert | - | Krohn | 1 - 0 | ||
| Welz | - | Hillenbrand | 1 - 0 | Ciba | - | Kneisel | ||
| Fieblinger | - | Küppers | 0 - 1 | Schülert | - | Moritz | ||
| Gümpges | - | Kipper | 1 - 0 | Beyer, M. | - | Krohn | ||
| Friedrich | - | Hillenbrand | Ciba | - | Stenert | |||
| Isdepski | - | Welz | 1 - 0 | Kneisel | - | Brack | 0 - 1 | |
| Beyer, D. | - | Krohn | ||||||
| Beyer, M. | - | Ciba | ||||||
| Brack | - | Stenert | 1 - 0 | |||||
| Kneisel | - | Schülert | ||||||
Die folgenden, in der Vorrunde nicht gespielten Partien, können noch nachgeholt:
Finalrunde:
Friedrich - Welz
Friedrich - Gümpges
Trostrunde:
Moritz - Beyer, M.
Kneisel - Moritz
Die Partien müssen bis zum 25.06.2015 gespielt sein. Alle nicht gespielten Partien werden dann mit 0-0 gewertet.
Vereinsmeisterschaft 2013/14
- Details
Finalrunden
| Stand vor der Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | Trostrunde | |||||||
| Name | Punkte | Name | Punkte | |||||
| Kipper | 4 | Beyer, M. | 2 | |||||
| Isdepski | 2½ | Euting | 0 | |||||
| Fieblinger | 2½ | Schülert | 0 | |||||
| Ranz | 1½ | Moritz | 0 | |||||
| Welz | 1 | |||||||
| Stenert | ½ | |||||||
| Paarungen Finalrunden | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrunde | Trostrunde | |||||||
| Isdepski | - | Stenert | 1-0 | Beyer, M. | - | Moritz | ||
| Stenert | - | Isdepski | 0-1 | Moritz | - | Beyer, M. | ||
| Kipper | - | Welz | Schülert | - | Euting | |||
| Welz | - | Kipper | Euting | - | Schülert | |||
| Fieblinger | - | Ranz | 0-1 | |||||
| Ranz | - | Fieblinger | 0-1 | Beyer, M. | - | Euting | ||
| Euting | - | Beyer, M. | ||||||
| Isdepski | - | Ranz | 1-0 | Schülert | - | Moritz | ||
| Ranz | - | Isdepski | 1-0 | Moritz | - | Schülert | ||
| Kipper | - | Fieblinger | ½ | |||||
| Fieblinger | - | Kipper | 1-0 | |||||
| Welz | - | Stenert | 0-1 | |||||
| Stenert | - | Welz | 1-0 | |||||
| Isdepski | - | Kipper | 1-0 | |||||
| Kipper | - | Isdepski | ||||||
| Fieblinger | - | Stenert | 1-0 | |||||
| Stenert | - | Fieblinger | 0-1 | |||||
| Welz | - | Ranz | ||||||
| Ranz | - | Welz | ||||||
Vereinsmeisterschaft 2013/14
- Details
Vorrunde
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fieblinger | - | Schülert | 0-0 | Kipper | - | Moritz | 1-0 | |
| Schülert | - | Fieblinger | 0-1 | Moritz | - | Kipper | 0-1 | |
| Welz | - | Beyer, M. | 1-0 | Ranz | - | Stenert | 1-0 | |
| Beyer, M. | - | Welz | 1-0 | Stenert | - | Ranz | ½ | |
| Isdepski | - | Fieblinger | 0-1 | Euting | - | Kipper | ½ | |
| Fieblinger | - | Isdepski | 0-1 | Kipper | - | Euting | ½ | |
| Beyer, M. | - | Schülert | 1-0 | Stenert | - | Moritz | 1-0 | |
| Schülert | - | Beyer, M. | 0-1 | Moritz | - | Stenert | 0-1 | |
| Isdepski | - | Welz | 1-0 | Euting | - | Ranz | 0-0 | |
| Welz | - | Isdepski | ½ | Ranz | - | Euting | 1-0 | |
| Fieblinger | - | Beyer, M. | 1-0 | Kipper | - | Stenert | 1-0 | |
| Beyer, M. | - | Fieblinger | 0-1 | Stenert | - | Kipper | 0-1 | |
| Isdepski | - | Schülert | 1-0 | Euting | - | Moritz | 0-0 | |
| Schülert | - | Isdepski | 0-1 | Moritz | - | Euting | 0-0 | |
| Fieblinger | - | Welz | ½ | Kipper | - | Ranz | 1-0 | |
| Welz | - | Fieblinger | 0-1 | Ranz | - | Kipper | 0-1 | |
| Isdepski | - | Beyer, M. | 1-0 | Euting | - | Stenert | 0-1 | |
| Beyer, M. | - | Isdepski | 0-1 | Stenert | - | Euting | 0-1 | |
| Welz | - | Schülert | 1-0 | Ranz | - | Moritz | 1-0 | |
| Schülert | - | Welz | 0-1 | Moritz | - | Ranz | 0-1 | |
| Stand nach der Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Punkte | Name | Punkte | |||||
| Isdepski | 6½ | Kipper | 7 | |||||
| Fieblinger | 5½ | Ranz | 4½ | |||||
| Welz | 4 | Stenert | 3½ | |||||
| Beyer, M. | 3 | Euting | 2 | |||||
| Schülert | 0 | Moritz | 0 | |||||
Vereinsmeisterschaft 2013/14
- Details
Teilnehmer
| Name | DWZ | Gruppe |
|---|---|---|
| Isdepski | 1825 | 1 |
| Euting | 1713 | 2 |
| Fieblinger | 1702 | 1 |
| Kipper | 1682 | 2 |
| Welz | 1670 | 1 |
| Ranz | 1558 | 2 |
| Beyer, M. | 1503 | 1 |
| Stenert | 1444 | 2 |
| Schülert | 1345 | 1 |
| Moritz | - | 2 |
Ausschreibung
| Bedenkzeit: 20 Min. + 20 Sek./Zug |
| Die Vorrunde muss bis zum 27.03.2014 abgeschlossen sein. |
| Bis dahin nicht gespielte Partien werden mit 0-0 gewertet. |
| Für die Reihenfolge der Platzierungen gilt folgende Wertung: |
| 1. Punkte |
| 2. direkter Vergleich |
| 3. Sonneborner Berger Wertung |
| 4. Stichkampf (2 Partien verkürzte Bedenkzeit, 10 Min. + 10 Sek./Zug) |
| 5. Blitzpartien (Pokalregelung) |
| Die ersten drei Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde. |
| Die Punkte aus der Vorrunde, gegen die Spieler die ebenfalls in die Finalrunde eingezogen sind, |
| werden mitgenommen. Gepsielt wird dann nur noch gegen die Spieler, gegen die man in der Vorrunde |
| nicht gespielt hat. Damit hat jeder Spieler 3 (bzw. 6) Partien in der Finalrunde. |
| Die letzten beiden Spieler der Vorrunde bestreiten eine Platzierungsrunde, |
| bei gleichem Modus wie die Finalrunde. |
Seite 16 von 17