- Details
Zwischenstand nach der 8. (von 9) Runden
| Name | 01.09.2011 | 06.10.2011 | 03.11.2011 | 01.12.2012 | 05.01.2012 | 02.02.2012 | 01.03.2012 | 05.04.2012 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümpges | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | 141 | |
| Isdepski | 15 | 18 | 8 | 12 | 25 | 8 | 15 | 101 | |
| Friedrich | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 74 | ||
| Kipper | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 25 | 71 | ||
| Hillenbrandt | 25 | 25 | 18 | 68 | |||||
| Fieblinger | 8 | 2 | 18 | 15 | 12 | 11 | 66 | ||
| Ratert | 15 | 15 | 8 | 18 | 10 | 66 | |||
| Dippel | 10 | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 42 | ||
| Strauß | 25 | 10 | 35 | ||||||
| Euting | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| Adolph | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | ||
| Beyer, M. | 2 | 1 | 15 | 18 | |||||
| Kalkbrenner | 1 | 4 | 8 | 4 | 17 | ||||
| Ranz | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
| Kalkhoff, T. | 10 | 10 | |||||||
| Welz | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Kindermann, Carsten | 8 | 8 | |||||||
| Weber | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Stenert | 4 | 4 | |||||||
| Hein | 2 | 2 | |||||||
| Moritz | 1 | 1 |
Wie immer wird es zwei Streichergebnisse (SE) geben!