In der U18 siegte Gergley Mann vor Piotr Arp und Alexander Claussen. Den Mädchen Preis erhielt Clara Yumi Kanno. Alle Sieger der U18 kommen von den SF Werden.

U18 Sieger von links nach Rechts: Piotr Arp, Alexander Claussen, Clara Kanno und Gergely Mann

In der U16 siegte Mykola Korcinski von den Schachfreunden Katernberg, vor Nils Berresheim (SFK) und Jan Aschoff vom SV Mülheim-Nord. Den Mädchen Preis gewann Beesan Othmann (SV MH-Nord).

Sieger der U16 (von links nach Rechts) Beesan Othmann, Jan Aschoff, Nils Berresheim und Mykola Korchynskyi

Von WDB haben Max Tran, Lukas Willemann und Fynn Küppersteg teilgenommen.

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtGruppeSRVPunkteSoBerBuSumm
1. Korchynskyi, Myko 2035   SF Katernberg U16 5 0 0 5.0 13.00 74.0
2. Mann,Gergely 1998   SF Essen-Werden U18 4 0 1 4.0 14.00 64.5
3. Berresheim,Nils 1781   SF Essen-Katern U16 4 0 1 4.0 9.00 70.0
4. Arp,Piotr Alexand 892   SF Essen-Werden U18 3 1 1 3.5 8.75 67.5
5. Aschoff, Jan 1012   SV Mülheim-Nord U16 3 1 1 3.5 6.75 70.5
6. Claussen,Alexander 1395   SF Essen-Werden U18 3 1 1 3.5 6.25 67.5
7. Payesk, Valentin     Vereinslos U18 3 0 2 3.0 6.50 70.5
8. Dominik, Anton 1302   SV Mülheim-Nord U18 3 0 2 3.0 5.00 63.0
9. Goldkuhle,Collin 1668   SF Essen-Katern U16 2 1 2 2.5 7.75 63.5
10. Reuß,Till-Christo 1371   SF Essen-Werden U16 2 1 2 2.5 5.75 66.5
11. Springmann, Simon     SF Katernberg U18 2 1 2 2.5 5.75 57.5
12. Limbourg,Alexande 1403   SV Mülheim-Nord U16 2 1 2 2.5 4.25 65.0
13. Othman, Beesan 1480 W SV Mülheim-Nord U16 2 1 2 2.5 4.25 59.0
14. Wolters,Carl 1406   SV Mülheim-Nord U18 2 0 3 2.0 2.00 61.5
15. Claussen,Daniela 1055 W SF Essen-Werden U16 2 0 3 2.0 2.00 60.5
16. Kanno,Clara Yumi 1452 W SF Essen-Werden U18 2 0 3 2.0 2.00 58.5
17. Tran, Max     Weiße Dame Borb U16 2 0 3 2.0 2.00 56.0
18. Gallone, Gianluca     SV Mülheim-Nord U18 1 0 4 1.0 2.00 55.5
19. Küppersteg,Fynn 792   Weiße Dame Borb U16 1 0 4 1.0 1.00 58.5
20. Lieftüchter, Phil     SV Mülheim-Nord U16 1 0 4 1.0 1.00 58.0
21. Willemann,Lukas 956   Weiße Dame Borb U16 1 0 4 1.0 1.00 54.5
22. Genius,Maximilian     SF Essen-Werden U16 1 0 4 1.0 1.00 53.0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTWZAttrVerein/OrtGruppe
1. Korchynskyi, Mykola 2035   SF Katernberg U16
2. Mann,Gergely 1998   SF Essen-Werden U18
3. Berresheim,Nils 1781   SF Essen-Katernberg U16
4. Goldkuhle,Collin 1668   SF Essen-Katernberg U16
5. Othman, Beesan 1480 W SV Mülheim-Nord U16
6. Kanno,Clara Yumi 1452 W SF Essen-Werden U18
7. Wolters,Carl 1406   SV Mülheim-Nord U18
8. Limbourg,Alexander 1403   SV Mülheim-Nord U16
9. Claussen,Alexander 1395   SF Essen-Werden U18
10. Reuß,Till-Christophe 1371   SF Essen-Werden U16
11. Dominik, Anton 1302   SV Mülheim-Nord U18
12. Claussen,Daniela 1055 W SF Essen-Werden U16
13. Aschoff, Jan 1012   SV Mülheim-Nord U16
14. Willemann,Lukas 956   Weiße Dame Borbeck U16
15. Arp,Piotr Alexander 892   SF Essen-Werden U18
16. Küppersteg,Fynn 792   Weiße Dame Borbeck U16
17. Payesk, Valentin     Vereinslos U18
18. Gallone, Gianluca     SV Mülheim-Nord U18
19. Lieftüchter, Philip     SV Mülheim-Nord U16
20. Genius,Maximilian     SF Essen-Werden U16
21. Springmann, Simon     SF Katernberg U18
22. Tran, Max     Weiße Dame Borbeck U16